Difference between revisions of "WW-TS/ru"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "==Установки HW== {|class="wikitable" |- !Название!!Тип, диапазон!!SUBID!!По умолчанию!!Описание |- |offset||переменная...") |
|||
| Line 39: | Line 39: | ||
!Название!!Тип, диапазон!!SUBID!!По умолчанию!!Описание | !Название!!Тип, диапазон!!SUBID!!По умолчанию!!Описание | ||
|- | |- | ||
| − | |offset||переменная (+/- 0…39)||SubID датчика||0|| | + | |offset||переменная (+/- 0…39)||SubID датчика||0||Смещение значений датчика (для датчиков температуры). Пример: |
<syntaxhighlight lang="xml" line> | <syntaxhighlight lang="xml" line> | ||
hw="offset='-3'" | hw="offset='-3'" | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 14:00, 30 January 2022
| WW-TS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| |||||||
| |||||||
НАСТЕННЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
Настенный датчик температуры для модуля DW-HCxx.
Пример подключения
Параметры модуля
| Parameter name | Value |
|---|---|
| Control parameters | Temperature |
| Temperature measuring range | -20 … +60°C |
| Power supply | 5 V DC |
| Max current | 5 mA |
| Bus type | One Wire |
| Equipment installation type | Wall |
| Case material | ABS |
| Protection | IP40 |
| Temperature range | -20 … +60 °C |
| Size | 40x40x12 mm |
| Weight | 35g |
Установки HW
| Название | Тип, диапазон | SUBID | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|---|
| offset | переменная (+/- 0…39) | SubID датчика | 0 | Смещение значений датчика (для датчиков температуры). Пример:
1hw="offset='-3'"
|
