| Line 4: |
Line 4: |
| | !Название!!Тип, диапазон!!SUBID!!По умолчанию!!Описание | | !Название!!Тип, диапазон!!SUBID!!По умолчанию!!Описание |
| | |- | | |- |
| − | |c0||int[4]||subId датчика||0;0;255;15||Обычное сочетание цветов в формате 'красный;зеленый;синий;мигание' | + | |c0||целое число[4]||subId датчика||0;0;255;15||Обычное сочетание цветов в формате 'красный;зеленый;синий;мигание' |
| | красный, зеленый, синий – 0..255; | | красный, зеленый, синий – 0..255; |
| | мигание: | | мигание: |
| Line 16: |
Line 16: |
| | </syntaxhighlight> | | </syntaxhighlight> |
| | |- | | |- |
| − | |c1||int[4]||subId датчика||0;0;255;15||Начальное сочетание цветов в формате 'красный;зеленый;синий;мигание' | + | |c1||целое число[4]||subId датчика||0;0;255;15||Начальное сочетание цветов в формате 'красный;зеленый;синий;мигание' |
| | красный, зеленый, синий – 0..255; | | красный, зеленый, синий – 0..255; |
| | мигание: | | мигание: |
| Line 28: |
Line 28: |
| | </syntaxhighlight> | | </syntaxhighlight> |
| | |- | | |- |
| − | |c2||int[4]||subId датчика||255;100;0;15||'Ранее была обнаружена протечка' сочетание цветов в формате 'красный;зеленый;синий;мигание' | + | |c2||целое число[4]||subId датчика||255;100;0;15||Сочетание цветов в формате 'красный;зеленый;синий;мигание' для сообщения 'Обнаружена протечка' |
| | красный, зеленый, синий – 0..255; | | красный, зеленый, синий – 0..255; |
| | мигание: | | мигание: |
| Line 40: |
Line 40: |
| | </syntaxhighlight> | | </syntaxhighlight> |
| | |- | | |- |
| − | |c3||int[4]||subId датчика||255;0;0;15||Сочетание цветов в формате 'красный;зеленый;синий;мигание' во время протечки | + | |c3||целое число[4]||subId датчика||255;0;0;15||Сочетание цветов в формате 'красный;зеленый;синий;мигание' во время протечки |
| | красный, зеленый, синий – 0..255; | | красный, зеленый, синий – 0..255; |
| | мигание: | | мигание: |
| Line 52: |
Line 52: |
| | </syntaxhighlight> | | </syntaxhighlight> |
| | |- | | |- |
| − | |sens||int||subId датчика||128||Чувствительность датчика | + | |sens||целое число||subId датчика||128||Чувствительность датчика |
| | Пример: | | Пример: |
| | <syntaxhighlight lang="xml" line> | | <syntaxhighlight lang="xml" line> |
| Line 58: |
Line 58: |
| | </syntaxhighlight> | | </syntaxhighlight> |
| | |- | | |- |
| − | |test||int(0,1)||subId датчика||1||0 - Отключить проверочный сигнал для автоматического обнаружения датчика | + | |test||целое число(0,1)||subId датчика||1||0 - Отключить проверочный сигнал для автоматического обнаружения датчика |
| | |} | | |} |