Changes
Jump to navigation
Jump to search
484 bytes added
, 15:27, 30 January 2022
Line 1: |
Line 1: |
| {| class="wikitable" style="max-width:800px" | | {| class="wikitable" style="max-width:800px" |
| |- | | |- |
− | |CPU||RK3128 Quad Core 4-Cortex 1.3GHZ | + | |Процессор||RK3128 Quad Core 4-Cortex 1.3GHZ |
| |- | | |- |
− | |RAM||1GB | + | |RAM||1 Гб |
| |- | | |- |
− | |Internal memory||8GB | + | |Встроенная память||8 Гб |
| |- | | |- |
− | |Operation System||Android | + | |Операционная система||Android |
| |- | | |- |
− | |Display||10.1 inch Multi points Five point -Touch IPS Touch Screen | + | |Дисплей||10,1 дюйма Multi points Five point -Touch IPS Touch Screen |
| |- | | |- |
− | |Panel||Full HD 10.1″LCD panel | + | |Видео-панель||Full HD 10,1 дюйма ЖК-панель |
| |- | | |- |
− | |Resolution||1280*800 | + | |Разрешение||1280*800 |
| |- | | |- |
− | |Luminance||300cdm2 | + | |Яркость||300cdm2 |
| |- | | |- |
− | |Aspect Ratio||16:9 | + | |Формат экрана||16:9 |
| |- | | |- |
| |WiFi||802.11b/g/n | | |WiFi||802.11b/g/n |
Line 25: |
Line 25: |
| |Buletooth||+ | | |Buletooth||+ |
| |- | | |- |
− | |Card slot||SD,Support up to 32GB | + | |Слот для карт||SD, поддерживает до 32 Гб |
| |- | | |- |
− | |USB Device||Micro USB OTG | + | |Устройство USB||Micro USB OTG |
| |- | | |- |
− | |USB Hostx3||USB Host 2.0 | + | |USB-хостx3||USB Host 2.0 |
| |- | | |- |
− | |Power Jack||DC power input | + | |Разъем питания||Вход для подключения ИП постоянного тока |
| |- | | |- |
− | |Ethernet POE||Active 48V | + | |Питание по Ethernet||Активное 48 В |
| |- | | |- |
− | |Earphone||3.5mm earphone | + | |Наушники||3,5 мм разъем для наушников |
| |- | | |- |
− | |Material||Metal Case | + | |Материал корпуса||Металлический корпус |
| |- | | |- |
− | |Speaker||1W*2 | + | |Динамики||1 Вт*2 |
| |- | | |- |
− | |Camera||2.0M/P,Front camera | + | |Видеокамера||2,0 Мп, фронтальная видеокамера |
| |- | | |- |
− | |Language||Multi-language | + | |Язык||Многоязычная поддержка |
| |} | | |} |
editor, translation-admin, translator