Difference between revisions of "LCP10/ru"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "==Размеры модуля==") |
|||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 11: | Line 11: | ||
[[File:LCP10 DIM2.png|400px]] | [[File:LCP10 DIM2.png|400px]] | ||
| − | == | + | ==Параметры модуля== |
{| class="wikitable" style="max-width:800px" | {| class="wikitable" style="max-width:800px" | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Процессор||RK3128 Quad Core 4-Cortex 1.3GHZ |
|- | |- | ||
| − | |RAM|| | + | |RAM||1 Гб |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Встроенная память||8 Гб |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Операционная система||Android |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Дисплей||10,1 дюйма Multi points Five point -Touch IPS Touch Screen |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Видео-панель||Full HD 10,1 дюйма ЖК-панель |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Разрешение||1280*800 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Яркость||300cdm2 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Формат экрана||16:9 |
|- | |- | ||
|WiFi||802.11b/g/n | |WiFi||802.11b/g/n | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
|Buletooth||+ | |Buletooth||+ | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Слот для карт||SD, поддерживает до 32 Гб |
|- | |- | ||
| − | |USB | + | |Устройство USB||Micro USB OTG |
|- | |- | ||
| − | |USB | + | |USB-хостx3||USB Host 2.0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Разъем питания||Вход для подключения ИП постоянного тока |
|- | |- | ||
| − | |Ethernet | + | |Питание по Ethernet||Активное 48 В |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Наушники||3,5 мм разъем для наушников |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Материал корпуса||Металлический корпус |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Динамики||1 Вт*2 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Видеокамера||2,0 Мп, фронтальная видеокамера |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Язык||Многоязычная поддержка |
|} | |} | ||
Latest revision as of 15:27, 30 January 2022
Настенная панель управления


Размеры модуля

Параметры модуля
| Процессор | RK3128 Quad Core 4-Cortex 1.3GHZ |
| RAM | 1 Гб |
| Встроенная память | 8 Гб |
| Операционная система | Android |
| Дисплей | 10,1 дюйма Multi points Five point -Touch IPS Touch Screen |
| Видео-панель | Full HD 10,1 дюйма ЖК-панель |
| Разрешение | 1280*800 |
| Яркость | 300cdm2 |
| Формат экрана | 16:9 |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Ethernet | 10M/100M Ethernet |
| Buletooth | + |
| Слот для карт | SD, поддерживает до 32 Гб |
| Устройство USB | Micro USB OTG |
| USB-хостx3 | USB Host 2.0 |
| Разъем питания | Вход для подключения ИП постоянного тока |
| Питание по Ethernet | Активное 48 В |
| Наушники | 3,5 мм разъем для наушников |
| Материал корпуса | Металлический корпус |
| Динамики | 1 Вт*2 |
| Видеокамера | 2,0 Мп, фронтальная видеокамера |
| Язык | Многоязычная поддержка |