| Line 18: |
Line 18: |
| | {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| − | !Название!!тип и разновидность!!описание!!значение по умолчанию | + | !Название!!Тип и диапазон!!Описание!!Значение по умолчанию |
| | |- | | |- |
| − | |температурные датчики||список||список датчиков температуры клапана (для автоматики)||- | + | |temperature-sensors||список||Список датчиков температуры клапана (для автоматизации)||- |
| | |- | | |- |
| − | |automation||string||имя текущего режима автоматизации||- | + | |automation||строка||Название текущего режима автоматизации||- |
| | |- | | |- |
| − | |клапан||строка (адрес)||адрес клапана||- | + | |valve||строка (адрес)||Адрес клапана||- |
| | |- | | |- |
| − | |клапан-отопление||строка (адрес)||адрес клапана отопления||- | + | |valve-heating||строка (адрес)||Адрес клапана отопления||- |
| | |- | | |- |
| − | |клапан-охлаждение||строка (адрес)||адрес клапана охлаждения||- | + | |valve-cooling||строка (адрес)||Адрес клапана охлаждения||- |
| | |- | | |- |
| − | |температурная задержка||число||диапазон гистерезиса по обе стороны от заданной температуры Задается в теге автоматизации. Десятичный символ — точка.||0,5 | + | |temperature-lag||число||Диапазон гистерезиса по обе стороны от заданной в теге автоматизации температуры. Десятичный символ — точка||0.5 |
| | |- | | |- |
| − | |undefined-behavior||0-250/on/off/last||положение фанкойла при отсутствии показаний датчиков (off – 0; on – 250)||last | + | |undefined-behavior||0-250/вкл./выкл./последнее||Положение фанкойла при отсутствии показаний датчиков (выкл. – 0; вкл. – 250)||последнее |
| | |- | | |- |
| − | |P0||0-100||минимальная мощность для включения вентилятора||последняя | + | |P0||0-100||Минимальная мощность для включения вентилятора||последнее |
| | |- | | |- |
| − | |режим||нагрев/охлаждение||режим нагрева/охлаждения||нагрев | + | |mode||heat/cool||Режим нагрева/охлаждения||heat |
| | |- | | |- |
| − | |алг||строка||эко/быстрый/буст алг||- | + | |alg||строка||Алгоритм режима эко/быстрый/ускоренный||- |
| | |- | | |- |
| − | |теплоноситель||строка (адрес)||датчик температуры теплоносителя||- | + | |heat-carrier||строка (адрес)||Датчик температуры теплоносителя||- |
| | |- | | |- |
| − | |предельный вентилятор||число (0-250)|| максимальная мощность||- | + | |limit-fan||число (0-250)||Максимальная мощность||- |
| | |- | | |- |
| − | |ctrl-change1||number(0-250)||минимальный уровень изменения мощности (один раз на атрибут «ctrl-ticks»), если он определен||5 | + | |ctrl-change1||число (0-250)||Минимальный уровень изменения мощности (один раз на атрибут «ctrl-ticks»), если он определен||5 |
| | |- | | |- |
| − | |ctrl-change2||число(0-250)||минимальный уровень изменения мощности||- | + | |ctrl-change2||число (0-250)||Минимальный уровень изменения мощности||- |
| | |- | | |- |
| − | |ctrl-ticks||число(0-3825)||изменение мощности по таймауту "ctrl-change1"||- | + | |ctrl-ticks||число (0-3825)||Изменение мощности по таймауту "ctrl-change1"||- |
| | |} | | |} |
| | | | |
| Line 55: |
Line 55: |
| | {|class="wikitable | | {|class="wikitable |
| | |- | | |- |
| − | !Название!!Wтип и разновидность!!описание | + | !Название!!Тип и диапазон!!Описание |
| | |- | | |- |
| − | |name*||string||Имя устройства в интерфейсе управления | + | |name*||строка||Имя устройства в интерфейсе управления |
| | |- | | |- |
| − | |температура-уровень*||число||Уровень температуры для интервалов, не указанных в тегах time-interval | + | |temperature-level*||число||Уровень температуры для интервалов, не указанных в тегах time-interval |
| | |- | | |- |
| − | |режим||нагрев/охлаждение||режим нагрева/охлаждения | + | |mode||нагрев/охлаждение||Режим нагрева/охлаждения |
| | |- | | |- |
| − | |алг||строка||эко/быстрый/ускоренный алгоритм | + | |alg||строка||Алгоритм режима эко/быстрый/ускоренный |
| | |- | | |- |
| − | |limit-fan||число||(0-250) максимальная мощность | + | |limit-fan||число (0-250)||Максимальная мощность |
| | |- | | |- |
| − | |ctrl-change1||number(0-250)||минимальный уровень изменения мощности (один раз на атрибут «ctrl-ticks»), если он определен | + | |ctrl-change1||число (0-250)||Минимальный уровень изменения мощности (один раз на атрибут «ctrl-ticks»), если он определен |
| | |- | | |- |
| − | |ctrl-change2||число(0-250)||минимальный уровень изменения мощности | + | |ctrl-change2||число (0-250)||Минимальный уровень изменения мощности |
| | |- | | |- |
| − | |ctrl-ticks||число (0-3825)||изменение мощности по таймауту "ctrl-change1" | + | |ctrl-ticks||число (0-3825)||Изменение мощности по таймауту "ctrl-change1" |
| | |} | | |} |
| | <nowiki>*</nowiki> – обязательные поля | | <nowiki>*</nowiki> – обязательные поля |
| Line 79: |
Line 79: |
| | {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| − | !Название!!тип и разновидность!!описание | + | !Название!!Тип и диапазон!!Описание |
| | |- | | |- |
| − | |температурный уровень*||Число||уровень температуры для этого интервала времени | + | |temperature-level*||число||Уровень температуры для данного интервала времени |
| | |- | | |- |
| − | |время начала*||ЧЧ:ММ||время начала интервала | + | |start-time*||ЧЧ:ММ||Время начала интервала |
| | |- | | |- |
| − | |end-time*||HH:MM||время окончания интервала | + | |end-time*||ЧЧ:ММ||Время окончания интервала |
| | |- | | |- |
| − | |week-days||list<br>mo;tu;we;th;fr;su;sa||список дней недели, когда этот интервал активен | + | |week-days||список<br>mo;tu;we;th;fr;su;sa||Список дней недели, когда этот интервал активен |
| | |- | | |- |
| − | |алг||строка||эко/быстрый/ускоренный алгоритм | + | |alg||строка||Алгоритм режима эко/быстрый/ускоренный |
| | |- | | |- |
| − | |limit-fan||число (0-250)||максимальная мощность | + | |limit-fan||число (0-250)||Максимальная мощность |
| | |} | | |} |
| | <nowiki>*</nowiki> – обязательные поля | | <nowiki>*</nowiki> – обязательные поля |
| Line 101: |
Line 101: |
| | !Номер байта!!Номер бита!!Описание | | !Номер байта!!Номер бита!!Описание |
| | |- | | |- |
| − | |0||0<br>1<br>2<br>3<br>4-7||Вкл/Выкл<br>Охлаждение/Нагрев<br>Вентилятор Вкл/Выкл<br>Ускорение Вкл/Выкл<br > Алгоритм интеграции (медленный, средний, быстрый, ускоренный) | + | |0||0<br>1<br>2<br>3<br>4-7||Вкл./Выкл.<br>Охлаждение/Нагрев<br>Вентилятор Вкл./Выкл.<br>Ускорение Вкл./Выкл.<br > Алгоритм интеграции (медленный, средний, быстрый, ускоренный) |
| | |- | | |- |
| − | |1-2||8-23||T набор (<-100 - без автоматизации) | + | |1-2||8-23||T установленная (<-100 - без автоматизации) |
| | |- | | |- |
| − | |3-4||24-39||T cur (<-100 - нет автоматизации или не определены все датчики T) | + | |3-4||24-39||T текущая (<-100 - нет автоматизации или не определены все датчики T) |
| | |- | | |- |
| | |5||40-43<br>44-47||Текущий индекс временного интервала автоматизации<br>Текущий индекс автоматизации | | |5||40-43<br>44-47||Текущий индекс временного интервала автоматизации<br>Текущий индекс автоматизации |
| Line 111: |
Line 111: |
| | |6||48-55||Текущий уровень вентилятора (0-250) | | |6||48-55||Текущий уровень вентилятора (0-250) |
| | |- | | |- |
| − | |7||56<br>57<br>58<br>59<br>60<br>61<br>62<br>63||Ошибка: есть неопределенные датчики T<br>Ошибка: есть нет определенного датчика T<br>Ошибка: состояние клапана не определено<br>Ошибка: обратный клапан включен<br>Ошибка: датчик теплопередачи не определен или имеет плохой уровень<br>Ошибка: низкая мощность для доступа к заданному значению<br> Ошибка: состояние вентилятора не определено<br>Зарезервировано | + | |7||56<br>57<br>58<br>59<br>60<br>61<br>62<br>63||Ошибка: есть неопределенные датчики T<br>Ошибка: нет определенного датчика T<br>Ошибка: состояние клапана не определено<br>Ошибка: обратный клапан включен<br>Ошибка: датчик теплопередачи не определен или имеет низкий уровень<br>Ошибка: низкая мощность для доступа к заданному значению<br> Ошибка: состояние вентилятора не определено<br>Зарезервировано |
| | |} | | |} |
| | | | |
| Line 119: |
Line 119: |
| | {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| − | !Бит!!описание | + | !Бит!!Описание |
| | |- | | |- |
| | |0||0 – выкл.<br>1 – вкл.<br>0xFF – Изменить статус на противоположный | | |0||0 – выкл.<br>1 – вкл.<br>0xFF – Изменить статус на противоположный |