Changes
Jump to navigation
Jump to search
1 byte removed
, 14:13, 2 February 2022
| Line 1: |
Line 1: |
| | {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| − | !Название!!тип и диапазон!!описание | + | !Название!!Тип и диапазон!!Описание |
| | |- | | |- |
| | |name*||строка||Имя устройства в интерфейсе управления | | |name*||строка||Имя устройства в интерфейсе управления |
| Line 7: |
Line 7: |
| | |co2-level*||число||Уровень температуры для интервалов, не указанных в тегах time-interval | | |co2-level*||число||Уровень температуры для интервалов, не указанных в тегах time-interval |
| | |- | | |- |
| − | |alg||строка||алгоритм эко/быстрый/ускоренный | + | |alg||строка||Алгоритм эко/быстрый/ускоренный |
| | |- | | |- |
| − | |limit-fan||число (0-250)||максимальная мощность | + | |limit-fan||число (0-250)||Максимальная мощность |
| | |- | | |- |
| − | |ctrl-change1||числом(0-250)||минимальный уровень изменения мощности (один шаг на атрибут «ctrl-ticks»), если он определен | + | |ctrl-change1||число(0-250)|Мминимальный уровень изменения мощности (один шаг на атрибут «ctrl-ticks»), если он определен |
| | |- | | |- |
| − | |ctrl-change2||число (0-250)||минимальный уровень изменения мощности | + | |ctrl-change2||число (0-250)||Минимальный уровень изменения мощности |
| | |- | | |- |
| − | |ctrl-ticks||число (0-3825)||изменение мощности по таймауту "ctrl-change1" | + | |ctrl-ticks||число (0-3825)||Изменение мощности по таймауту "ctrl-change1" |
| | |} | | |} |
| | <nowiki>*</nowiki> – обязательные поля | | <nowiki>*</nowiki> – обязательные поля |
editor, translation-admin, translator