| Line 19: |
Line 19: |
| | {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| − | !Название!!тип и диапазон!!описание!!значение по умолчанию | + | !Название!!Тип и диапазон!!Описание!!Значение по умолчанию |
| | |- | | |- |
| − | |co2-sensors||список||список датчиков co2 клапана (для автоматизации)||- | + | |co2-sensors||список||Список датчиков co2 клапана (для автоматизации)||- |
| | |- | | |- |
| − | |automation||строка||название текущего режима автоматизации||- | + | |automation||строка||Название текущего режима автоматизации||- |
| | |- | | |- |
| − | |undefined-behavior||0-250/вкл./выкл./последнее||положение вентиляции при отсутствии показаний датчиков (выкл. – 0; вкл. – 250)||последнее | + | |undefined-behavior||0-250/вкл./выкл./последнее||Положение вентиляции при отсутствии показаний датчиков (выкл. – 0; вкл. – 250)||последнее |
| | |- | | |- |
| − | |P0||0-100||минимальная мощность для включения вентилятора||последнее | + | |P0||0-100||Минимальная мощность для включения вентилятора||последнее |
| | |- | | |- |
| − | |alg||строка||алгоритм режима работы эко/быстрый/ускоренный||- | + | |alg||строка||Алгоритм режима работы эко/быстрый/ускоренный||- |
| | |- | | |- |
| − | |limit-fan||число (0-250)|| максимальная мощность | + | |limit-fan||число (0-250)||Максимальная мощность |
| | |- | | |- |
| − | |ctrl-change1||число (0-250)|| минимальный уровень изменения мощности (один шаг на атрибут "ctrl-ticks"), если он определен||5 | + | |ctrl-change1||число (0-250)||Минимальный уровень изменения мощности (один шаг на атрибут "ctrl-ticks"), если он определен||5 |
| | |- | | |- |
| − | |ctrl-change2||число (0-250)||минимальный уровень изменения мощности||- | + | |ctrl-change2||число (0-250)||Минимальный уровень изменения мощности||- |
| | |- | | |- |
| | |ctrl-ticks||число (0-3825)||изменение мощности по таймауту "ctrl-change1"||- | | |ctrl-ticks||число (0-3825)||изменение мощности по таймауту "ctrl-change1"||- |
| Line 44: |
Line 44: |
| | {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| − | !Название!!тип и диапазон!!описание | + | !Название!!Тип и диапазон!!Описание |
| | |- | | |- |
| | |name*||строка||Имя устройства в интерфейсе управления | | |name*||строка||Имя устройства в интерфейсе управления |
| Line 50: |
Line 50: |
| | |co2-level*||число||Уровень температуры для интервалов, не указанных в тегах time-interval | | |co2-level*||число||Уровень температуры для интервалов, не указанных в тегах time-interval |
| | |- | | |- |
| − | |alg||строка||алгоритм эко/быстрый/ускоренный | + | |alg||строка||Алгоритм эко/быстрый/ускоренный |
| | |- | | |- |
| − | |limit-fan||число (0-250)||максимальная мощность | + | |limit-fan||число (0-250)||Максимальная мощность |
| | |- | | |- |
| − | |ctrl-change1||числом(0-250)||минимальный уровень изменения мощности (один шаг на атрибут «ctrl-ticks»), если он определен | + | |ctrl-change1||число(0-250)|Мминимальный уровень изменения мощности (один шаг на атрибут «ctrl-ticks»), если он определен |
| | |- | | |- |
| − | |ctrl-change2||число (0-250)||минимальный уровень изменения мощности | + | |ctrl-change2||число (0-250)||Минимальный уровень изменения мощности |
| | |- | | |- |
| − | |ctrl-ticks||число (0-3825)||изменение мощности по таймауту "ctrl-change1" | + | |ctrl-ticks||число (0-3825)||Изменение мощности по таймауту "ctrl-change1" |
| | |} | | |} |
| | <nowiki>*</nowiki> – обязательные поля | | <nowiki>*</nowiki> – обязательные поля |
| Line 66: |
Line 66: |
| | {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| − | !Название!!тип и диапазон!!описание | + | !Название!!Тип и диапазон!!Описание |
| | |- | | |- |
| − | |co2-level*||Число||уровень СО2 для этого временного интервала | + | |co2-level*||Число||Уровень СО2 для данного временного интервала |
| | |- | | |- |
| − | |start-time*||ЧЧ:ММ||время начала интервала | + | |start-time*||ЧЧ:ММ||Время начала интервала |
| | |- | | |- |
| − | |end-time*||ЧЧ:ММ||время окончания интервала | + | |end-time*||ЧЧ:ММ||Время окончания интервала |
| | |- | | |- |
| − | |week-days||список<br>mo;tu;we;th;fr;su;sa||список дней недели, когда этот интервал активен | + | |week-days||список<br>mo;tu;we;th;fr;su;sa||Список дней недели, когда этот интервал активен |
| | |- | | |- |
| − | |алг||строка||алгоритм эко/быстрый/ускоренный | + | |alg||строка||Алгоритм эко/быстрый/ускоренный |
| | |- | | |- |
| − | |limit-fan||число (0-250)||максимальная мощность | + | |limit-fan||число (0-250)||Максимальная мощность |
| | |} | | |} |
| | <nowiki>*</nowiki> – обязательные поля | | <nowiki>*</nowiki> – обязательные поля |
| Line 102: |
Line 102: |
| | | | |
| | ===Возможные варианты установки статуса=== | | ===Возможные варианты установки статуса=== |
| − | ====1 байт==== | + | ====однобайтовый==== |
| | {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| Line 110: |
Line 110: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | ====2-bytes==== | + | ====двухбайтный==== |
| | | | |
| | {|class="wikitable" | | {|class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| − | !Byte!!Description | + | !Байт!!Описание |
| | |- | | |- |
| − | |0||0 – off<br>1 – on<br>0xFF – Change the status for the opposite one<br>0xFE – do not change | + | |0||0 – выкл.<br>1 – вкл.<br>0xFF – изменить статус на противоположный<br>0xFE – не менять статус |
| | |- | | |- |
| − | |1||0-250 – Power | + | |1||0-250 – Мощность |
| | |} | | |} |