Difference between revisions of "Translations:Metaforsa2 MF-14/29/es"

From Larnitech wiki page
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{| clase="wikitabla" |+ text-align="izquierda"|'''Tabla2''' |- !Conector!!Contacto!!Asignación |- |80px|sin marco ||1-10|| Aplicación de carga (lámparas...")
Tags: Mobile web edit Mobile edit
(No difference)

Revision as of 08:04, 4 March 2024

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Metaforsa2 MF-14)
{| class="wikitable"
|+ text-align="left"|'''Table2'''
|-
!Connector!!Contact!!Assignment
|-
|[[File:Out.png|80px|frameless]] ||1-10|| Load application (light lamps, thermal actuators, etc.)
|-
|[[File:Dimm.png|80px|frameless]] ||D1-4, L, N|| Load application (dimming lamps)
|-
| colspan="2"| Device status indicators || The module status indicators are described in '''table 3'''
|-
|[[File:24vconn.png|80px|frameless]] ||+24V<br>GND|| +24V — module power supply by an external 24 V power supply GND — common
|-
|[[File:Rj45.jpg|80px|frameless]] ||RJ45|| Connector for LAN connectivity
|-
|[[File:Inputs.png|80px|frameless]] ||In1-12, In13-24 GND|| Controlling devices connection (buttons, magnetic reed switches, motion or leakage sensors): +12V — sensor power output +12 V<br>In1 … In24 — logic inputs (0-12 V)<br>GND — common
|-
|[[File:OW.png|80px|frameless]] ||OneWire|| Digital sensors connection (temperature)<br>VCC — sensors power supply output +5V<br>OW1-OW4 — OneWire data buses<br>GND — common
|-
|[[File:Can.jpg|80px|frameless]] ||VCC<br>GND<br>L<br>H|| External modules connection for CAN-bus<br>VСС — 24V output for external devices power supply<br>GND — common<br>L — CAN-L data bus<br>H — CAN-H data bus
|}
Translation{| clase="wikitabla"
|+ text-align="izquierda"|'''Tabla2'''
|-
!Conector!!Contacto!!Asignación
|-
|[[Archivo:Out.png|80px|sin marco]] ||1-10|| Aplicación de carga (lámparas de luz, actuadores térmicos, etc.)
|-
|[[Archivo:Dimm.png|80px|sin marco]] ||D1-4, L, N|| Aplicación de carga (lámparas atenuantes)
|-
| colspan="2"| Indicadores de estado del dispositivo || Los indicadores de estado del módulo se describen en la '''tabla 3'''
|-
|[[Archivo:24vconn.png|80px|sin marco]] ||+24V<br>GND|| +24 V: fuente de alimentación del módulo mediante una fuente de alimentación externa de 24 V GND: común
|-
|[[Archivo:Rj45.jpg|80px|sin marco]] ||RJ45|| Conector para conectividad LAN
|-
|[[Archivo:Inputs.png|80px|sin marco]] ||In1-12, In13-24 GND|| Conexión de dispositivos de control (botones, interruptores de láminas magnéticos, sensores de movimiento o fugas): +12 V — salida de alimentación del sensor +12 V<br>In1 … In24 — entradas lógicas (0-12 V)<br>GND — común
|-
|[[Archivo:OW.png|80px|sin marco]] ||OneWire|| Conexión de sensores digitales (temperatura)<br>VCC: salida de alimentación de los sensores +5 V<br>OW1-OW4: buses de datos OneWire<br>GND: común
|-
|[[Archivo:Can.jpg|80px|sin marco]] ||VCC<br>GND<br>L<br>H|| Conexión de módulos externos para CAN-bus<br>VСС — Salida de 24 V para fuente de alimentación de dispositivos externos<br>GND — común<br>L — Bus de datos CAN-L<br>H — Bus de datos CAN-H
|}
Tabla2
Conector Contacto Asignación
80px|sin marco 1-10 Aplicación de carga (lámparas de luz, actuadores térmicos, etc.)
80px|sin marco D1-4, L, N Aplicación de carga (lámparas atenuantes)
Indicadores de estado del dispositivo Los indicadores de estado del módulo se describen en la tabla 3
80px|sin marco +24V
GND
+24 V: fuente de alimentación del módulo mediante una fuente de alimentación externa de 24 V GND: común
80px|sin marco RJ45 Conector para conectividad LAN
80px|sin marco In1-12, In13-24 GND Conexión de dispositivos de control (botones, interruptores de láminas magnéticos, sensores de movimiento o fugas): +12 V — salida de alimentación del sensor +12 V
In1 … In24 — entradas lógicas (0-12 V)
GND — común
80px|sin marco OneWire Conexión de sensores digitales (temperatura)
VCC: salida de alimentación de los sensores +5 V
OW1-OW4: buses de datos OneWire
GND: común
80px|sin marco VCC
GND
L
H
Conexión de módulos externos para CAN-bus
VСС — Salida de 24 V para fuente de alimentación de dispositivos externos
GND — común
L — Bus de datos CAN-L
H — Bus de datos CAN-H