Changes
Jump to navigation
Jump to search
1,454 bytes added
, 4 March
{| clase="wikitabla"
|+ text-align="izquierda"|'''Tabla2'''
|-
!Conector!!Contacto!!Asignación
|-
|[[Archivo:Out.png|80px|sin marco]] ||1-10|| Aplicación de carga (lámparas de luz, actuadores térmicos, etc.)
|-
|[[Archivo:Dimm.png|80px|sin marco]] ||D1-4, L, N|| Aplicación de carga (lámparas atenuantes)
|-
| colspan="2"| Indicadores de estado del dispositivo || Los indicadores de estado del módulo se describen en la '''tabla 3'''
|-
|[[Archivo:24vconn.png|80px|sin marco]] ||+24V<br>GND|| +24 V: fuente de alimentación del módulo mediante una fuente de alimentación externa de 24 V GND: común
|-
|[[Archivo:Rj45.jpg|80px|sin marco]] ||RJ45|| Conector para conectividad LAN
|-
|[[Archivo:Inputs.png|80px|sin marco]] ||In1-12, In13-24 GND|| Conexión de dispositivos de control (botones, interruptores de láminas magnéticos, sensores de movimiento o fugas): +12 V — salida de alimentación del sensor +12 V<br>In1 … In24 — entradas lógicas (0-12 V)<br>GND — común
|-
|[[Archivo:OW.png|80px|sin marco]] ||OneWire|| Conexión de sensores digitales (temperatura)<br>VCC: salida de alimentación de los sensores +5 V<br>OW1-OW4: buses de datos OneWire<br>GND: común
|-
|[[Archivo:Can.jpg|80px|sin marco]] ||VCC<br>GND<br>L<br>H|| Conexión de módulos externos para CAN-bus<br>VСС — Salida de 24 V para fuente de alimentación de dispositivos externos<br>GND — común<br>L — Bus de datos CAN-L<br>H — Bus de datos CAN-H
|}