1,337 bytes added
, 13:29, 4 March 2024
{| class="wikitable"
|+ text-align="left"|'''Table2'''
|-
!Connettore!!Contatto!!Assegnazione
|-
|[[File:Out.png|80px|frameless]] ||1-10|| Applicazione del carico (lampade, attuatori termici, ecc.)
|-
|[[File:Dimm.png|80px|frameless]] ||D1-4, L, N|| Applicazione di carico (lampade dimmerabili)
|-
| colspan="2"| Device status indicators || Gli indicatori di stato del modulo sono descritti nella '''tabella 3'''
|-
|[[File:24vconn.png|80px|frameless]] ||+24V<br>GND|| +24V — alimentazione del modulo tramite un alimentatore esterno da 24 V GND — comune
|-
|[[File:Rj45.jpg|80px|frameless]] ||RJ45|| Connettore per connettività LAN
|-
|[[File:Inputs.png|80px|frameless]] ||In1-12, In13-24 GND|| Collegamento dei dispositivi di controllo (pulsanti, interruttori magnetici, sensori di movimento o di perdita): +12V — uscita alimentazione sensore +12 V<br>In1 … In24 — ingressi logici (0-12 V)<br>GND — comune
|-
|[[File:OW.png|80px|frameless]] ||OneWire|| Collegamento sensori digitali (temperatura)<br>VCC — uscita alimentazione sensori +5 V<br>OW1-OW4 — bus dati OneWire<br>GND — comune
|-
|[[File:Can.jpg|80px|frameless]] ||VCC<br>GND<br>L<br>H|| Collegamento moduli esterni per bus CAN<br>VСС — uscita 24V per alimentazione dispositivi esterni<br>GND — comune<br>L — bus dati CAN-L<br>H — bus dati CAN-H
|}