Changes
Jump to navigation
Jump to search
2,209 bytes added
, 09:27, 8 March 2024
A METAFORSA MF-14.A modul alapvető műszaki adatai és jellemzői az 1. táblázatban láthatók.
{| class="wikitable"
|+ style="text-align:left;" | Table1
|-
!Leírás !! Jelentése
|-
|colspan="2"|''''Kimeneti portok'''
|-
| A kapcsolt csatornák száma || 10
|-
| Átkapcsolt csoportok száma|| 10
|-
| Tompító csatornák száma || 4
|-
| Kommutációs feszültség || 0-250 V AC/DC
|-
| Csúcsterhelés (egy csatorna) || 16A
|-
| Csúcsterhelés (eszköz) || 160A
|-
| Maximális terhelés tompító csatornánként || 0,5 A (110 W 220 V-on)
|-
| Dimmer típus || MOSFET
|-
| Dimmer terhelés típusa || R,C
|-
| Tompítás típusa || kilépőél
|-
| Tápkábel csatlakozási típusa || csatlakozó
|-
|Az aljzatba csatlakoztatható tápkábel megengedett szakasza:<br>egyvezetős kábel<br>többvezetős kábel<br>véges többvezetős kábel||<br>0,5 … 4mm2<br>0,5 … 4mm2<br >0,5 … 2,5 mm2
|-
|colspan="2"|'''Bemeneti portok'''
|-
|Diszkrét bemenetek száma || 24
|-
|Digitális bemenetek száma || 4
|-
|Maximális névleges áramerősség az egyenáramú feszültségcsatlakozókon || 50mA
|-
|colspan="2"|'''Egyéb'''
|-
|Működési környezeti hőmérséklet || 0 … +45°С
|-
|Tárolási/szállítási hőmérséklet || -20 … +60°С
|-
|Megengedett páratartalom || 0…95% (nem lecsapódó)
|-
|Tápegység || 12 … 27,5 V DC<br>24 V, 0,75 A ajánlott
|-
|Maximális kereslet || 0,5А
|-
|Elérhető interfészek || Ethernet, CAN, OneWire
|-
|Busztípus || CAN (4 vezetékes)
|-
|CAN (4 vezetékes) || 800 m* (csavart érpár 5 kat)
|-
|CAN vezetéktípus || FTP Cat 5E
|-
|CAN csatlakozás típusa || csatlakozó
|-
|Digitális vonal maximális hossza || 30 m
|-
|Digitális vonali vezeték típusa || UTP/FTP Cat 5E
|-
|LAN maximális hossza || 100 m
|-
|LAN vezeték típusa || UTP/FTP Cat 5E
|-
|LAN kapcsolat típusa || RJ-45 csatlakozó
|-
|Méretadatok || 9U, 156x110x58 mm
|-
|Héjanyag || ABS műanyag
|-
|Borok || IP40
|-
|Berendezés beépítési típusa || DIN-sín (EN 60715)
|-
|Súly || 400 g
|}
<nowiki>*</nowiki> – hosszú vezetékekhez további tápegységek telepítése szükséges; a vonal maximális hosszát különböző zavaró tényezők csökkenthetik