Changes

Jump to navigation Jump to search
Created page with "De basisspecificaties en kenmerken van de module METAFORSA 3/3.plus zijn weergegeven in tabel 1 {| class="wikitable" |+ text-align="left"|'''Tabel 1''' |- !Specificatie !! Bet..."
De basisspecificaties en kenmerken van de module METAFORSA 3/3.plus zijn weergegeven in tabel 1
{| class="wikitable"
|+ text-align="left"|'''Tabel 1'''
|-
!Specificatie !! Betekenis
|-
|colspan="2"|'''Uitgangspoorten'''
|-
| Aantal geschakelde kanalen || 10
|-
| Aantal geschakelde groepen|| 10
|-
| Aantal dimkanalen || 4
|-
| Commutatiespanning || 0-250 V AC/DC
|-
| Piekbelasting (één kanaal) || 16A
|-
| Piekbelasting (apparaat) || 160A
|-
| Max. belasting per dimkanaal || 0,5A (110W bij 220V)
|-
| Dimmertype || MOSFET
|-
| Type dimmerbelasting || R,C
|-
| Dimtype || achterrand
|-
| Type aansluiting voedingskabel || aansluiting
|-
|Toegestane doorsnede van de voedingskabel voor aansluiting op stopcontact:<br>enkeladerige kabel<br>meeraderige kabel<br>meeraderige kabel met punt||<br>0,5 … 4 mm2<br>0,5 … 4 mm2<br >0,5 … 2,5 mm2
|-
|colspan="2"|'''Invoerpoorten'''
|-
|Aantal discrete ingangen || 28
|-
|Maximale stroomsterkte op de gelijkstroomspanningsconnectoren || 5 mA*
|-
|colspan="2"|'''Anders'''
|-
|Bedrijfstemperatuur || 0 … +45°С
|-
|Opslag-/transporttemperatuur || -10 … +50°С
|-
|Toegestane vochtigheid || 0 … 95% (niet-condenserend)
|-
|Voeding || 11,5 … 27,5 V DC<br>24 V, 0,75 A Aanbevolen
|-
|Maximale vraag || 0,5А
|-
|Beschikbare interfaces || Ethernet, KAN
|-
|Bustype || CAN (4-draads)
|-
|KAN (4-draads) || 800 m** (twisted pair CAT5e)
|-
|CAN-draadtype || FTP-Cat 5E
|-
|CAN-verbindingstype || Connector
|-
|Maximale lengte digitale lijn || 30 m
|-
|Digitaal lijnbedradingstype || UTP/FTP Cat 5E
|-
|LAN maximale lengte || 100 m
|-
|LAN-draadtype || UTP/FTP Cat 5E
|-
|LAN-verbindingstype || Connector RJ-45
|-
|RS485-poorten aantal || 1***
|-
|Gegevensoverdrachtsnelheid || 1200-115200 b/s***
|-
|Dimensionale specificaties || 9U, 156x90x58 mm
|-
|Schelpmateriaal || buikspieren
|-
|Behuizing || IP40
|-
|Installatietype apparatuur || DIN-rail (EN 60715)
|-
|Gewicht || 400 gr
|}
<nowiki>*</nowiki> – Uitgangskanalen mogen alleen worden aangesloten met behulp van een versterker die een 5V PWM-signaal van de IO-uitgang als ingang gebruikt
editor, Interface administrators, Administrators, translation-admin, translator
9,750

edits

Navigation menu