Difference between revisions of "WW-TS/ru"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "==Параметры модуля==") |
(Created page with "==Установки HW== {|class="wikitable" |- !Название!!Тип, диапазон!!SUBID!!По умолчанию!!Описание |- |offset||переменная...") |
||
| Line 34: | Line 34: | ||
}} | }} | ||
| − | ==HW | + | ==Установки HW== |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !Название!!Тип, диапазон!!SUBID!!По умолчанию!!Описание |
|- | |- | ||
| − | |offset|| | + | |offset||переменная (+/- 0…39)||SubID датчика||0||смещение значений датчика (для датчиков температуры) Пример: |
<syntaxhighlight lang="xml" line> | <syntaxhighlight lang="xml" line> | ||
hw="offset='-3'" | hw="offset='-3'" | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
|} | |} | ||
Revision as of 12:58, 10 January 2022
| WW-TS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| |||||||
| |||||||
НАСТЕННЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
Настенный датчик температуры для модуля DW-HCxx.
Пример подключения
Параметры модуля
| Parameter name | Value |
|---|---|
| Control parameters | Temperature |
| Temperature measuring range | -20 … +60°C |
| Power supply | 5 V DC |
| Max current | 5 mA |
| Bus type | One Wire |
| Equipment installation type | Wall |
| Case material | ABS |
| Protection | IP40 |
| Temperature range | -20 … +60 °C |
| Size | 40x40x12 mm |
| Weight | 35g |
Установки HW
| Название | Тип, диапазон | SUBID | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|---|
| offset | переменная (+/- 0…39) | SubID датчика | 0 | смещение значений датчика (для датчиков температуры) Пример:
1hw="offset='-3'"
|
