Changes

Jump to navigation Jump to search
Created page with "{|class="wikitable" |- !Название!!тип и разновидность!!описание!!значение по умолчанию |- |температурные да..."
{|class="wikitable"
|-
!Название!!тип и разновидность!!описание!!значение по умолчанию
|-
|температурные датчики||список||список датчиков температуры клапана (для автоматики)||-
|-
|automation||string||имя текущего режима автоматизации||-
|-
|клапан||строка (адрес)||адрес клапана||-
|-
|клапан-отопление||строка (адрес)||адрес клапана отопления||-
|-
|клапан-охлаждение||строка (адрес)||адрес клапана охлаждения||-
|-
|температурная задержка||число||диапазон гистерезиса по обе стороны от заданной температуры Задается в теге автоматизации. Десятичный символ — точка.||0,5
|-
|undefined-behavior||0-250/on/off/last||положение фанкойла при отсутствии показаний датчиков (off – 0; on – 250)||last
|-
|P0||0-100||минимальная мощность для включения вентилятора||последняя
|-
|режим||нагрев/охлаждение||режим нагрева/охлаждения||нагрев
|-
|алг||строка||эко/быстрый/буст алг||-
|-
|теплоноситель||строка (адрес)||датчик температуры теплоносителя||-
|-
|предельный вентилятор||число (0-250)|| максимальная мощность||-
|-
|ctrl-change1||number(0-250)||минимальный уровень изменения мощности (один раз на атрибут «ctrl-ticks»), если он определен||5
|-
|ctrl-change2||число(0-250)||минимальный уровень изменения мощности||-
|-
|ctrl-ticks||число(0-3825)||изменение мощности по таймауту "ctrl-change1"||-
|}
editor, translation-admin, translator
4,754

edits

Navigation menu