Difference between revisions of "Conditioner/ru"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{|class="wikitable" |- !Номер байта!!Описание |- |0||0 бит – 0 выключен, 1 включен<br>4-7 бит – режим работы<br>0 – В...") |
(Created page with "===Настройка статуса=== с 1-го по 6-ой соответственно") |
||
Line 52: | Line 52: | ||
|} | |} | ||
− | === | + | ===Настройка статуса=== |
− | + | с 1-го по 6-ой соответственно |
Revision as of 14:09, 25 January 2022
Air conditioner virtual device
Example of description in XML
1<item addr="335:112" name="Conditioner" type="conditioner" vane-ver="0x3"/> // Conditioner virtual device description
2 <import-script id="335" CONDID="140" IRID="335:17" path="conditioner-MITS-4.txt"/> // Conditioner control script description
3//Description with the help of one tag:
4<item IRT="566:64" addr="566:250" name="conditioner" script-id="con" path="scripts/con.txt" type="conditioner"/>
Дополнительные параметры
Название | тип и вид | описание | значение по умолчанию |
---|---|---|---|
path* | строка | Путь к скрипту | - |
script-id | строка | идентификатор скрипта из описания интерфейса | - |
t-min | число | нижнее значение температуры | 16 |
t-delta | число | температурный диапазон | 16 |
modes | битовая маска | Маска режимов работы | 0xFF |
funs | битовая маска | Маска режима воздушного потока | 0xFF |
vane-ver | битовая маска | Маска режима работы вертикальных шторок | 0xFF |
vane-hor | битовая маска | Маска режима работы горизонтальных шторок | 0xFF |
temperature-sensors | список | список датчиков температуры клапана | - |
* – обязательные поля
Состояние устройства (6 байт)
Номер байта | Описание |
---|---|
0 | 0 бит – 0 выключен, 1 включен 4-7 бит – режим работы 0 – Вентилятор, 1 – Охлаждение, 2 – Сухой, 3 – Нагрев, 4 – Авто. |
1 | температура (к значению следует добавить t-min) |
2 | зарезервировано |
3 | 0-3d бит – положение горизонтальных шторок 4-7-й бит – положение вертикальных шторок |
4 | 0-3d бит – пропускная способность воздушного потока |
Настройка статуса
с 1-го по 6-ой соответственно