Difference between revisions of "CO2-sensor/ru"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{|class="wikitable" |- !Название!!Тип и диапазон!!Описание!!Значение по умолчанию |- |warning-level||целое число||Ур...") |
(Created page with "===Статус устройства (2 байта)===") |
||
Line 21: | Line 21: | ||
|} | |} | ||
− | === | + | ===Статус устройства (2 байта)=== |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" |
Revision as of 12:22, 26 January 2022
Пример описания в XML
1<item addr="333:10" name="CO2" type="co2-sensor" warning-level="1200" emergency-level="1500"/>
Дополнительные параметры
Название | Тип и диапазон | Описание | Значение по умолчанию |
---|---|---|---|
warning-level | целое число | Уровень предупреждающего сообщения (0 для отключения) | 1500 |
emergency-level | целое число | Уровень аварийного сообщения (0 для отключения) | 2000 |
value-min | целое число | Минимальное значение для полосы индикации вокруг датчика | 0 |
value-max | целое число | Максимальное значение для полосы индикации вокруг датчика | 5000 |
Статус устройства (2 байта)
Byte number | Description |
---|---|
0-1 | CO2 level (integer) |