Changes

Jump to navigation Jump to search
Created page with "{|class="wikitable" |- !Функция!!DE-MG!!Metaforsa!!Metaforsa2!!Metaforsa2 Cloud |- |'''Количество поддерживаемых дополнительных м..."
{|class="wikitable"
|-
!Функция!!DE-MG!!Metaforsa!!Metaforsa2!!Metaforsa2 Cloud
|-
|'''Количество поддерживаемых дополнительных модулей'''<br>Это количество дополнительных модулей, которые можно подключить<br>к системе Умный Дом||999||4<sup>1</sup>|| 4<sup>1</sup>||99
|-
|'''Сценарии освещения'''<br>Есть возможность создания различных сценариев освещения||+||+||+||+
|-
|'''Автоматизация освещения'''<br>Автоматизация освещения основана на датчиках движения, уровне<br>освещения, положении двери, времени и дате||+||+||+||+
|-
|'''Количество дополнительных сценариев'''<br>Это количество дополнительных сценариев, которые можно использовать<br>в системе. Сценарии освещения и автоматизация освещения<br>считаются базовыми функциями и не включены в этот список||150+<sup>2</sup>||70+ <sup>1 2</sup>||70+ <sup >1 2</sup>||150+ <sup>2</sup>
|-
|'''Количество IP-камер, которые можно интегрировать в систему'''<br>Эта функция позволяет просматривать изображение, снятое IP-камерами<br>и управлять ими с помощью приложения Larnitech Smart Home||99|| 1||1||99
|-
|'''Возможность создания пользовательских сценариев'''<br>Возможность создания пользовательских сценариев, которых нет в<br>базе данных||+||–<sup>1</sup>||–<sup> 1</sup>||+
|-
|'''Голосовое управление (Siri, Alexa, Google Home, Алиса)'''||+||+||+||+<sup>3</sup>
|-
|'''Поддержка системы мультирум'''<br>Возможность интеграции медиа-точек в систему Умный дом<br>для воспроизведения голосовых сообщений и управления медиа-контентом||локально/удаленно||только локально|| только локально||локально/удаленно
|-<br>'''Дверной звонок'''
|Возможность подключения дверного звонка FE-IC к системе Larnitech Smart<br>Home||локально/удаленно||локально/удаленно||локально/удаленно||локально/удаленно
|-
|'''Поддержка сторонних мультимедийных устройств'''<br>Возможность управления сторонними мультимедийными устройствами, поддерживающими<br>протокол DLNA||локально/удаленно||только локально||только локально||локально/удаленно
|-
|'''Удаленное управление'''<br>Удаленное подключение, позволяющее управлять всеми системами Умного дома<br>через прямое или облачное подключение||+||+||+||+
|-
|'''API'''<br>Интерфейс прикладного программирования, который позволяет обмениваться данными<br>и командами со сторонними приложениями||+||+||+||+
|-
|'''Plug & Play'''<br>Технология автоматического обнаружения и предварительной настройки<br>новых устройств, подключенных к системе||+||+||+||+
|-
|'''Облачное видео'''<br>Возможность просмотра изображения с IP-камер с помощью<br>облачного подключения||+||ограничено||ограничено||ограничено
|-
|'''Количество релейных выходов'''<br>Количество выходных каналов, встроенных в модуль<br>для подключения нагрузки||–||10||10||10
|-
|'''Количество дискретных входов'''<br>Количество входных каналов, встроенных в модуль для<br>подключения датчиков и кнопок||–||16||24||24
|-
|'''Количество каналов диммирования'''<br>Количество каналов диммирования, встроенных в модуль<br>для подключения ламп с диммированием||–||–||4||4
|-
|'''Количество выходов ШИМ'''<br>выходов ШИМ в сочетании с входами ||0||0||0||8
|-
|'''Количество портов CAN'''<br>Количество портов CAN для подключения дополнительных модулей ||2||1||1||1
|-
|'''Встроенный ИК-приемник'''<br>Инфракрасный приемник используется для настройки универсального пульта дистанционного управления||+||–||–||+
|}
<sup>1</sup> — можно расширить с помощью лицензии<br>
<sup>2</sup> — постоянно расширяется<br>
<sup>3</sup> – включены Alexa, Google Home, Алиса; Siri можно расширить с помощью лицензии
editor, translation-admin, translator
4,754

edits

Navigation menu