| Line 92: |
Line 92: |
| | * другие устройства с известным описанием протокола через Modbus, Modbus TCP, RS485, RS232, TCP IP. | | * другие устройства с известным описанием протокола через Modbus, Modbus TCP, RS485, RS232, TCP IP. |
| | | | |
| − | == Meters == | + | ==Счетчики== |
| − | Any meter with dry contact output can be connected to system using script tic_counter from scripts database.
| + | Любой счетчик с выходом «сухой контакт» можно подключить к системе с помощью скрипта tic_counter из базы скриптов. |
| − | Also we can integrate meters with known protocol description via RS485, RS232, UART, M-Bus, TCP IP.
| + | Также возможно интегрировать в систему счетчики с известным описанием протокола через RS485, RS232, UART, M-Bus, TCP IP. |
| | | | |
| − | * Electricity (RS485 protocol): | + | * Электричество (протокол RS485): |
| | ** Corax | | ** Corax |
| | ** F&F LE-01MP | | ** F&F LE-01MP |
| Line 102: |
Line 102: |
| | ** Mercury 206RN | | ** Mercury 206RN |
| | ** Mercury 230 | | ** Mercury 230 |
| − | * Network analyzer (RS485 protocol): | + | * Сетевой анализатор (протокол RS485): |
| − | ** Multifunction network analyzer Q15B4W | + | ** Многофункциональный сетевой анализатор Q15B4W |
| − | * Heat meters: | + | * Теплосчетчики: |
| | ** Aquatherm Supercal 539 (RS485 protocol) | | ** Aquatherm Supercal 539 (RS485 protocol) |
| | ** Apator Elf POWOGAZ (M-Bus) | | ** Apator Elf POWOGAZ (M-Bus) |
| − | * Water (RS485 protocol): | + | * Вода (протокол RS485): |
| | ** Pulsar | | ** Pulsar |
| | | | |
| − | == Light == | + | ==Освещение== |
| | | | |
| | * DALI | | * DALI |
| Line 117: |
Line 117: |
| | * Philips HUE | | * Philips HUE |
| | * Philips | | * Philips |
| − | ** Dimmable LED Fila Dim E14 (929001227208) | + | ** Светодиод с диммированием Fila Dim E14 (929001227208) |
| | ** C38 (9290011405) | | ** C38 (9290011405) |
| − | ** Classic LED Dimmable Spot Light (9290012188) | + | ** Классический светодиодный точечный светильник с диммированием (9290012188) |
| | ** Philips 9290013326 | | ** Philips 9290013326 |
| | ** Philips 9290013528 | | ** Philips 9290013528 |
| Line 128: |
Line 128: |
| | ** Led-SMD-05534(E)Dim | | ** Led-SMD-05534(E)Dim |
| | * Camalion | | * Camalion |
| − | ** JCDR 20WGX5.3 35mm | + | ** JCDR 20WGX5.3 35 мм |
| | * Osram | | * Osram |
| | ** Phantom Classic B40 ADV | | ** Phantom Classic B40 ADV |
| Line 137: |
Line 137: |
| | ** HB8 JCDR | | ** HB8 JCDR |
| | | | |
| − | == SIP == | + | == Протокол SIP == |
| | | | |
| | * Bas-ip AV-03D | | * Bas-ip AV-03D |
| Line 143: |
Line 143: |
| | * Hikvision DS-KD8003 | | * Hikvision DS-KD8003 |
| | | | |
| − | == Voice assistants == | + | == Голосовые помощники == |
| | | | |
| | * Alexa | | * Alexa |
| | * Google home | | * Google home |
| | * Siri | | * Siri |
| − | * Yandex Alice | + | * Алиса |