Difference between revisions of "DW-RGB03/ru"
(Created page with "==Установки HW== {|class="wikitable" |- !Название!!Тип, диапазон!!SUBID!!По умолчанию!!Описание |- |dm||char[9]||98||'RGBRGBRGB'...") |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 17: | Line 17: | ||
==9-ТИ КАНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ== | ==9-ТИ КАНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ== | ||
− | Модуль позволяет подключать RGB | + | Модуль позволяет подключать RGB и монохромные светодиодные ленты. |
==Функции== | ==Функции== | ||
Line 102: | Line 102: | ||
==Отключение модуля и процедура демонтажа== | ==Отключение модуля и процедура демонтажа== | ||
− | + | #Отключите питание от нагружаемых элементов системы. | |
− | + | #Отсоедините каналы. | |
− | + | #Отсоедините разъем CAN. | |
− | + | #Снимите модуль с DIN-рейки, освободив защелку, расположенную в нижней части основания модуля. | |
==Установки HW== | ==Установки HW== | ||
Line 112: | Line 112: | ||
!Название!!Тип, диапазон!!SUBID!!По умолчанию!!Описание | !Название!!Тип, диапазон!!SUBID!!По умолчанию!!Описание | ||
|- | |- | ||
− | |dm|| | + | |dm||символ[9]||98||'RGBRGBRGB'||Каждый символ отвечает за тип конкретного канала, RGB занимает 3 канала |
− | *'RGB' – Использовать как RGB | + | *'RGB' – Использовать как RGB светильник |
*'L' – Функция светодиодов, светодиодные лампы с диммированием | *'L' – Функция светодиодов, светодиодные лампы с диммированием | ||
*'G' – Использовать как галогенную лампу с диммированием | *'G' – Использовать как галогенную лампу с диммированием | ||
Line 140: | Line 140: | ||
|start||целое число 0-100||1-6||0||Функция Start используется для ламп, которым не хватает минимального напряжения для включения. Если установленное значение ниже, чем начальное значение, лампа включается при начальном значении, и затем яркость уменьшается до установленного уровня. Пример: start=60 | |start||целое число 0-100||1-6||0||Функция Start используется для ламп, которым не хватает минимального напряжения для включения. Если установленное значение ниже, чем начальное значение, лампа включается при начальном значении, и затем яркость уменьшается до установленного уровня. Пример: start=60 | ||
|- | |- | ||
− | |force||целое число 0-100||1-6||10||Длительность начального значения (измеряется в миллисекундах) Пример: force=20 | + | |force||целое число 0-100||1-6||10||Длительность начального значения (измеряется в миллисекундах). Пример: force=20 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |runtime||целое число 0-60000||1-9||5||Runtime скорость изменения яркости (измеряется в миллисекундах для диммера и в секундах для RGB). Пример: runtime=5000 | + | |runtime||целое число 0-60000||1-9||5||Runtime - это скорость изменения яркости (измеряется в миллисекундах для диммера и в секундах для RGB). Пример: runtime=5000 |
|} | |} | ||
Latest revision as of 14:20, 29 January 2022
DW-RGB03.C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
9-ТИ КАНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Модуль позволяет подключать RGB и монохромные светодиодные ленты.
Функции
- Поддерживаемые типы нагрузки:
- 9 монохромных каналов
- 3 канала RGB
- 2 канала RGBW + 1 монохромный канал
- 1 канал RGBWW + 1 канал RGB или 4 монохромных канала
ВНИМАНИЕ! Все работы, связанные с установкой, подключением, настройкой, обслуживанием и поддержкой оборудования, должны выполняться только квалифицированным персоналом, обладающим достаточными навыками и опытом работы с электрооборудованием! Во избежание риска возгорания, поражения электрическим током, повреждения системы и/или травм, установка и сборка системы должны выполняться в соответствии с указаниями, перечисленными ниже:
- все работы по подключению должны выполняться при выключенном питании;
- необходимо использовать соответствующие инструменты и средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током;
- запрещается использовать поврежденные кабели, провода и разъемы;
- избегайте перегиба проводов и кабелей;
- не прилагайте чрезмерных усилий к проводам путем их перегиба или слишком сильного сжатия: внутренние проводники кабелей и проводов могут быть оголены или повреждены;
- не используйте для подключения разъемы с плохими контактами;
- не превышайте параметры предельной нагрузки, указанные в инструкции;
- сечение питающих проводов зависит от требований к пределу плотности тока, типу изоляции и материалу проводов. Недостаточное сечение провода может привести к перегреву кабеля и возгоранию.
Когда питание включено, НИКОГДА:
- не подключайте/отключайте разъемы;
- не открывайте модули и датчики.
Изображение модуля
Размеры модуля
Внутренняя компоновка
Подключение светодиодных ламп и RGB светодиодов
Пример подключения RGBWW/RGBW светодиодов
Пример подключения RGB светодиодов с усилителем
Параметры модуля
Parameter name | Value |
---|---|
Output channels qty | 9 |
Input voltage | 0...25V DC |
Current type | DC |
Adjustment type | PWM |
Max load per channel | 3A (36W at 12V) |
Power supply | 11.5 … 27.5 V DC from CAN |
Max current(24V) | 55 mA |
Bus type | CAN (4-wire) |
Equipment installation type | DIN rail (EN 60715) |
Case material | ABS |
Protection | IP40 |
Temperature range | -10 … +50 °C |
Size | 4U, 69x110x58 mm |
Weight | 85 g |
Индикация работы модуля
Загрузчик
Indicator | Status | Description |
---|---|---|
Device in bootloader | ||
Downloading firmware | ||
Flashing firmware |
Прошивка
Indicator | Status | Description |
---|---|---|
Identification | ||
Operational mode | ||
Error | ||
Lost connection to server | ||
Overheat |
Порядок установки и подключения модуля
- Установите модуль в распределительный щит на DIN-рейку и закрепите специальной защелкой, расположенной на основании модуля.
- Подсоедините разъем CAN.
- Подключите каналы.
- Настройте модуль с помощью LT SETUP.
- Подайте питание на нагружаемые элементы системы.
- Проверьте все оборудование на правильность работы.
Отключение модуля и процедура демонтажа
- Отключите питание от нагружаемых элементов системы.
- Отсоедините каналы.
- Отсоедините разъем CAN.
- Снимите модуль с DIN-рейки, освободив защелку, расположенную в нижней части основания модуля.
Установки HW
Название | Тип, диапазон | SUBID | По умолчанию | Описание |
---|---|---|---|---|
dm | символ[9] | 98 | 'RGBRGBRGB' | Каждый символ отвечает за тип конкретного канала, RGB занимает 3 канала
Пример: dm='LLLRGBLLL' |
f | целое число 0-1000 | 98 | 500 | Частота rgb светодиода
Пример: hw="f=800" |
def | целое число 0-250 | 1-6 | 100 | Уровень яркости по умолчанию в случае сброса питания (1..250). Пример: def=250 |
min | целое число 0-100 | 1-6 | 0 | Минимальный уровень диммирования. Пример: min=10 |
max | целое число 0-100 | 1-6 | 100 | Максимальный уровень диммирования. Пример: max=95 |
start | целое число 0-100 | 1-6 | 0 | Функция Start используется для ламп, которым не хватает минимального напряжения для включения. Если установленное значение ниже, чем начальное значение, лампа включается при начальном значении, и затем яркость уменьшается до установленного уровня. Пример: start=60 |
force | целое число 0-100 | 1-6 | 10 | Длительность начального значения (измеряется в миллисекундах). Пример: force=20 |
runtime | целое число 0-60000 | 1-9 | 5 | Runtime - это скорость изменения яркости (измеряется в миллисекундах для диммера и в секундах для RGB). Пример: runtime=5000 |
1<item addr="555:1" auto-period="600" cfgid="66" name="Dimmer" type="dimer-lamp" uniq_id="4054"/>
2<item addr="555:2" auto-period="600" cfgid="66" name="Dimmer" type="dimer-lamp" uniq_id="4055"/>
3<item addr="555:3" auto-period="600" cfgid="66" name="Dimmer" type="dimer-lamp" uniq_id="4056"/>
4<item addr="555:4" auto-period="600" cfgid="66" name="RGB" type="rgb-lamp" uniq_id="4053"/>
5<item addr="555:7" auto-period="600" cfgid="66" name="Dimmer" type="dimer-lamp" uniq_id="4057"/>
6<item addr="555:8" auto-period="600" cfgid="66" name="Dimmer" type="dimer-lamp" uniq_id="4058"/>
7<item addr="555:9" auto-period="600" cfgid="66" name="Dimmer" type="dimer-lamp" uniq_id="4059"/>
8<item addr="555:97" cfgid="66" name="Temperature" system="yes" type="temperature-sensor" uniq_id="4010"/>
9<item addr="555:98" cfgid="66" hw="dm='DDDRGBDDD'" name="Temperature" system="yes" type="temperature-sensor" uniq_id="4011"/>