Difference between revisions of "Area"
(Marked this version for translation) |
|||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | ==Area element – domain partitioning== | + | <languages/> |
| + | <translate> | ||
| + | ==Area element – domain partitioning== <!--T:1--> | ||
===Example of description in XML=== | ===Example of description in XML=== | ||
<syntaxhighlight lang="xml" line> | <syntaxhighlight lang="xml" line> | ||
| Line 16: | Line 18: | ||
|} | |} | ||
| + | <!--T:2--> | ||
<nowiki>*</nowiki> – required fields | <nowiki>*</nowiki> – required fields | ||
| + | </translate> | ||
Latest revision as of 11:38, 23 January 2022
Area element – domain partitioning
Example of description in XML
1<area default="true" name="Kitchen" system="yes"></area>
Parameters
| Name | type and variety | description |
|---|---|---|
| name* | string | Area name |
| default | true | Choose this area by default |
| system | yes | Visibility criterion in the interface yes – do not display |
* – required fields