Difference between revisions of "BW-010/ru"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "BW-010") |
|||
(10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
}} | }} | ||
− | ==4- | + | ==4-Х КАНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВ СО ВХОДОМ 0-10 В ИЛИ ВЫХОДОМ 0-10 В== |
− | + | Модуль позволяет подключать устройства с входами и выходами на 0-10 В к системе Умный дом. | |
− | |||
<div class="caution"> | <div class="caution"> | ||
− | + | ВНИМАНИЕ! Все работы, связанные с установкой, подключением, настройкой, обслуживанием и поддержкой оборудования, должны выполняться только квалифицированным персоналом, обладающим достаточными навыками и опытом работы с электрооборудованием! Во избежание риска возгорания, поражения электрическим током, повреждения системы и/или травм, установка и сборка системы должны выполняться в соответствии с указаниями, перечисленными ниже: | |
− | + | *все работы по подключению должны выполняться при выключенном питании; | |
− | * | + | *необходимо использовать соответствующие инструменты и средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током; |
− | * | + | *запрещается использовать поврежденные кабели, провода и разъемы; |
− | * | + | *избегайте перегиба проводов и кабелей; |
− | * | + | *не прилагайте чрезмерных усилий к проводам путем их перегиба или слишком сильного сжатия: внутренние проводники кабелей и проводов могут быть оголены или повреждены; |
− | * | + | *не используйте для подключения разъемы с плохими контактами; |
− | * | + | *не превышайте параметры предельной нагрузки, указанные в инструкции; |
− | * | + | *сечение питающих проводов зависит от требований к пределу плотности тока, типу изоляции и материалу проводов. Недостаточное сечение провода может привести к перегреву кабеля и возгоранию. |
− | * | + | Когда питание включено, НИКОГДА: |
− | + | *не подключайте/отключайте разъемы; | |
− | * | + | *не открывайте модули и датчики. |
− | * | ||
</div> | </div> | ||
− | == | + | ==Пример подключения== |
[[File:BW010C EXA.png|500px]] | [[File:BW010C EXA.png|500px]] | ||
− | == | + | ==Параметры модуля== |
{{ Mp | {{ Mp | ||
Line 53: | Line 51: | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ==Порядок установки и подключения модуля== |
− | # | + | #Подсоедините разъем интерфейса. |
− | # | + | #Подсоедините разъем CAN. |
− | # | + | #Настройте модуль с помощью LT SETUP. |
− | # | + | #Проверьте все оборудование на правильность работы. |
− | == | + | ==Отключение модуля и процедура демонтажа== |
− | # | + | #Отсоедините разъем CAN. |
− | # | + | #Отсоедините разъем интерфейса. |
− | ==HW | + | ==Установки HW== |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Название!!Тип, диапазон!!SUBID!!По умолчанию!!Описание |
|- | |- | ||
− | |def|| | + | |def||целое число 0-250||1-4||100||Уровень яркости по умолчанию в случае сброса питания (1..250). Пример: def=250 |
|- | |- | ||
− | |min|| | + | |min||целое число 0-100||1-4||0||Минимальный уровень диммирования. Пример: min=10 |
|- | |- | ||
− | |max|| | + | |max||целое число 0-100||1-4||100||Максимальный уровень диммирования. Пример: max=95 |
|- | |- | ||
− | |start|| | + | |start||целое число 0-100||1-4||0||Функция Start используется для ламп, которым не хватает минимального напряжения для включения. Если установленное значение ниже, чем начальное значение, лампа включается при начальном значении, и затем яркость уменьшается до установленного уровня. Пример: start=60 |
|- | |- | ||
− | |force|| | + | |force||целое число 0-100||1-4||10||Длительность начального значения (измеряется в миллисекундах) Пример: force=20 |
|- | |- | ||
− | |runtime|| | + | |runtime||целое число 0-60000||1-4||1000||Runtime - скорость изменения яркости от «минимальной» до «максимальной» (измеряется в миллисекундах). Пример: runtime=1000 |
|- | |- | ||
− | |dm|| | + | |dm||символ[4]||98||'vvvv'||Каждый символ отвечает за тип конкретного канала |
− | *'g' – | + | *'g' – использовать как галогенную лампу с диммированием |
− | *'s' – | + | *'s' – плавное включение; при подаче/отключении питания лампа включается/выключается плавно *(500 мсек) |
− | *'k' – | + | *'k' – быстрое включение; при подаче/отключении питания лампа включается/выключается немедленно |
− | *'l' – | + | *'l' – функция для светодиодных ламп с диммированием |
− | *'v' – | + | *'v' – функция для линейных ламп с диммированием |
− | *'-' – | + | *'-' – Канал отключен |
− | *'+' – | + | *'+' – Канал подключен |
− | + | Пример: dm='skl-' | |
|} | |} | ||
Latest revision as of 09:18, 30 January 2022
BW-010.C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| |||||||
|
4-Х КАНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВ СО ВХОДОМ 0-10 В ИЛИ ВЫХОДОМ 0-10 В
Модуль позволяет подключать устройства с входами и выходами на 0-10 В к системе Умный дом.
ВНИМАНИЕ! Все работы, связанные с установкой, подключением, настройкой, обслуживанием и поддержкой оборудования, должны выполняться только квалифицированным персоналом, обладающим достаточными навыками и опытом работы с электрооборудованием! Во избежание риска возгорания, поражения электрическим током, повреждения системы и/или травм, установка и сборка системы должны выполняться в соответствии с указаниями, перечисленными ниже:
- все работы по подключению должны выполняться при выключенном питании;
- необходимо использовать соответствующие инструменты и средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током;
- запрещается использовать поврежденные кабели, провода и разъемы;
- избегайте перегиба проводов и кабелей;
- не прилагайте чрезмерных усилий к проводам путем их перегиба или слишком сильного сжатия: внутренние проводники кабелей и проводов могут быть оголены или повреждены;
- не используйте для подключения разъемы с плохими контактами;
- не превышайте параметры предельной нагрузки, указанные в инструкции;
- сечение питающих проводов зависит от требований к пределу плотности тока, типу изоляции и материалу проводов. Недостаточное сечение провода может привести к перегреву кабеля и возгоранию.
Когда питание включено, НИКОГДА:
- не подключайте/отключайте разъемы;
- не открывайте модули и датчики.
Пример подключения
Параметры модуля
Parameter name | Value |
---|---|
0-10 input port quantity | 2 |
0-10 output port quantity | 4 |
Max load per channel | 15mA |
Power supply | 11.5 … 27.5 V DC from CAN |
Max current(24V) | 55 mA |
Bus type | CAN (4-wire) |
Equipment installation type | Free |
Case material | ABS |
Protection | IP40 |
Temperature range | -10 … +50 °C |
Size | 45x42x14 mm |
Weight | 15 g |
Порядок установки и подключения модуля
- Подсоедините разъем интерфейса.
- Подсоедините разъем CAN.
- Настройте модуль с помощью LT SETUP.
- Проверьте все оборудование на правильность работы.
Отключение модуля и процедура демонтажа
- Отсоедините разъем CAN.
- Отсоедините разъем интерфейса.
Установки HW
Название | Тип, диапазон | SUBID | По умолчанию | Описание |
---|---|---|---|---|
def | целое число 0-250 | 1-4 | 100 | Уровень яркости по умолчанию в случае сброса питания (1..250). Пример: def=250 |
min | целое число 0-100 | 1-4 | 0 | Минимальный уровень диммирования. Пример: min=10 |
max | целое число 0-100 | 1-4 | 100 | Максимальный уровень диммирования. Пример: max=95 |
start | целое число 0-100 | 1-4 | 0 | Функция Start используется для ламп, которым не хватает минимального напряжения для включения. Если установленное значение ниже, чем начальное значение, лампа включается при начальном значении, и затем яркость уменьшается до установленного уровня. Пример: start=60 |
force | целое число 0-100 | 1-4 | 10 | Длительность начального значения (измеряется в миллисекундах) Пример: force=20 |
runtime | целое число 0-60000 | 1-4 | 1000 | Runtime - скорость изменения яркости от «минимальной» до «максимальной» (измеряется в миллисекундах). Пример: runtime=1000 |
dm | символ[4] | 98 | 'vvvv' | Каждый символ отвечает за тип конкретного канала
Пример: dm='skl-' |
1<item addr="377:1" auto-period="600" cfgid="170" name="Dimmer 1" type="dimmer-lamp"/>
2<item addr="377:2" auto-period="600" cfgid="170" name="Dimmer 2" type="dimmer-lamp"/>
3<item addr="377:3" auto-period="600" cfgid="170" name="Dimmer 3" type="dimmer-lamp"/>
4<item addr="377:4" auto-period="600" cfgid="170" name="Dimmer 4" type="dimmer-lamp"/>
5<item addr="377:31" cfgid="170" name="Voltage" system="yes" type="voltage-sensor"/>
6<item addr="377:32" cfgid="170" name="Voltage" system="yes" type="voltage-sensor"/>
7<item addr="377:97" cfgid="170" name="Temperature" system="yes" type="temperature-sensor"/>
8<item addr="377:98" cfgid="170" logic-ver="19" name="Temperature" system="yes" type="temperature-sensor"/>