Difference between revisions of "CW-M-II/CW-M-II (Black)/ru"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "==ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ==") |
|||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
==ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ== | ==ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ== | ||
− | + | Модуль содержит датчик движения. | |
− | == | + | ==Изображение модуля== |
[[File:MLIC VIEW.png|500px]] | [[File:MLIC VIEW.png|500px]] | ||
− | == | + | ==Область обнаружения движения== |
[[File:HTMLI-II MS.png|500px]] | [[File:HTMLI-II MS.png|500px]] | ||
− | == | + | ==Размеры модуля== |
[[File:MLIC DIM.png|500px]] | [[File:MLIC DIM.png|500px]] | ||
− | == | + | ==Параметры модуля== |
{{ Mp | {{ Mp | ||
Line 40: | Line 40: | ||
}} | }} | ||
− | ==HW | + | ==Установки HW== |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Название!!Тип, диапазон!!SUBID!!По умолчанию!!Описание |
|- | |- | ||
− | |scale|| | + | |scale||переменная (0…8)||SubID датчика||1||Множитель определяет коэффициент наклона значений (кроме датчиков температуры). Пример: |
<syntaxhighlight lang="xml" line> | <syntaxhighlight lang="xml" line> | ||
hw="scale='1.1'" | hw="scale='1.1'" | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
|- | |- | ||
− | |pwr|| | + | |pwr||целое число (1…100)||SubID ИК-передатчика||100||Мощность сигнала инфракрасного передатчика. Пример: |
<syntaxhighlight lang="xml" line> | <syntaxhighlight lang="xml" line> | ||
hw="pwr=50" | hw="pwr=50" |
Latest revision as of 13:57, 30 January 2022
CW-M-II.C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
Модуль содержит датчик движения.
Изображение модуля
Область обнаружения движения
Размеры модуля
Параметры модуля
Parameter name | Value |
---|---|
Control parameters | Motion |
Power supply | 11.5 … 27.5 V DC from CAN |
Max current(24V) | 50 mA |
Bus type | CAN (4-wire) |
Equipment installation type | Cell. |
Case material | ABS |
Protection | IP40 |
Temperature range | -10 … +50 °C |
Size | 51x51x37 mm |
Weight | 25g |
Установки HW
Название | Тип, диапазон | SUBID | По умолчанию | Описание |
---|---|---|---|---|
scale | переменная (0…8) | SubID датчика | 1 | Множитель определяет коэффициент наклона значений (кроме датчиков температуры). Пример:
1hw="scale='1.1'"
|
pwr | целое число (1…100) | SubID ИК-передатчика | 100 | Мощность сигнала инфракрасного передатчика. Пример:
1hw="pwr=50"
|
1<item addr="410:30" cfgid="78" name="Motion" hw="scale='3.2'" type="motion-sensor" uniq_id="820"/>
2<item addr="410:98" cfgid="78" name="Temperature" system="yes" type="temperature-sensor" uniq_id="822"/>