Difference between revisions of "FW-FT/ru"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "==Пример подключения==") |
|||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 9: | Line 9: | ||
}} | }} | ||
| − | == | + | ==ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА== |
| − | + | Датчик температуры нагрева теплого пола для модуля DW-HCxx, может также использоваться для измерения наружной температуры. | |
==Схема назначения выводов== | ==Схема назначения выводов== | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
[[File:FWFT EXA.jpg|400px]] | [[File:FWFT EXA.jpg|400px]] | ||
| − | == | + | ==Пример подключения== |
[[File:FWFT EXA2.jpg|600px]] | [[File:FWFT EXA2.jpg|600px]] | ||
| − | == | + | ==Параметры модуля== |
{{ Mp | {{ Mp | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
}} | }} | ||
| − | ==HW | + | ==Установки HW== |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !Название!!Тип, диапазон!!SUBID!!По умолчанию!!Описание |
|- | |- | ||
| − | |offset|| | + | |offset||переменная (+/- 0…39)||SubID датчика||0||Смещение значений датчика (для датчиков температуры). Пример: |
<syntaxhighlight lang="xml" line> | <syntaxhighlight lang="xml" line> | ||
hw="offset='-3'" | hw="offset='-3'" | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 14:04, 30 January 2022
| FW-FT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| |||||||
| |||||||
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА
Датчик температуры нагрева теплого пола для модуля DW-HCxx, может также использоваться для измерения наружной температуры.
Схема назначения выводов
Пример подключения
Пример подключения
Параметры модуля
| Parameter name | Value |
|---|---|
| Control parameters | Temperature |
| Temperature measuring range | -20 … +60°C |
| Power supply | 5 V DC |
| Max current | 5 mA |
| Sensor cable length | 3m |
| Sensors line max length | 30 m* |
| Bus type | One Wire |
| Equipment installation type | Built into the floor/outdoor |
| Case material | ABS |
| Protection | IP65 |
| Temperature range | -20 … +60 °C |
| Size | 8x8x50 mm |
| Weight | 15g |
* - +5V and COM should be connected in one twisted pair, and DATA at free one
Установки HW
| Название | Тип, диапазон | SUBID | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|---|
| offset | переменная (+/- 0…39) | SubID датчика | 0 | Смещение значений датчика (для датчиков температуры). Пример:
1hw="offset='-3'"
|
