Difference between revisions of "EW-WL.B/ru"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "==ВСТРОЕННЫЙ В ПОЛ ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ==") |
|||
| (10 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 10: | Line 10: | ||
==ВСТРОЕННЫЙ В ПОЛ ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ== | ==ВСТРОЕННЫЙ В ПОЛ ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ== | ||
| − | + | Датчик протечки со световой сигнализацией. | |
| − | + | Монтируется в поверхность пола. Используется вместе | |
| + | с модулями DW-WL или BW-LSA. | ||
| − | == | + | ==Функции== |
| − | * | + | *Автоматическое обнаружение датчика |
| − | * | + | *Настройка цветов индикации |
| − | * | + | *Регулировка чувствительности датчика |
| − | * | + | *Подключение нескольких датчиков к одной шине |
| − | == | + | ==Схема назначения выводов== |
[[File:EWWLB PIN.jpg|300px]] | [[File:EWWLB PIN.jpg|300px]] | ||
| − | == | + | ==Пример подключения== |
[[File:EWWLB EXA.jpg|400px]] | [[File:EWWLB EXA.jpg|400px]] | ||
| − | == | + | ==Параметры модуля== |
{{ Mp | {{ Mp | ||
| Line 41: | Line 42: | ||
}} | }} | ||
| − | ==HW | + | ==Установки HW== |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !Название!!Тип, диапазон!!SUBID!!По умолчанию!!Описание |
|- | |- | ||
| − | |c0|| | + | |c0||целое число[4]||subId датчика||0;0;255;15||Обычное сочетание цветов в формате 'красный;зеленый;синий;мигание' |
| − | + | красный, зеленый, синий – 0..255; | |
| − | + | мигание: | |
| − | *0 – | + | *0 – импульс |
| − | *1 – | + | *1 – мигание каждые 2 секунды |
| − | *2 – | + | *2 – мигание каждую секунду |
| − | *15 – | + | *15 – постоянное свечение |
| − | + | Пример: | |
<syntaxhighlight lang="xml" line> | <syntaxhighlight lang="xml" line> | ||
c0='150;150;255;0' | c0='150;150;255;0' | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
|- | |- | ||
| − | |c1|| | + | |c1||целое число[4]||subId датчика||0;0;255;15||Начальное сочетание цветов в формате 'красный;зеленый;синий;мигание' |
| − | + | красный, зеленый, синий – 0..255; | |
| − | + | мигание: | |
| − | *0 – | + | *0 – импульс |
| − | *1 – | + | *1 – мигание каждые 2 секунды |
| − | *2 – | + | *2 – мигание каждую секунду |
| − | *15 – | + | *15 – постоянное свечение |
| − | + | Пример: | |
<syntaxhighlight lang="xml" line> | <syntaxhighlight lang="xml" line> | ||
c1='150;150;255;0' | c1='150;150;255;0' | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
|- | |- | ||
| − | |c2|| | + | |c2||целое число[4]||subId датчика||255;100;0;15||Сочетание цветов в формате 'красный;зеленый;синий;мигание' для сообщения 'Обнаружена протечка' |
| − | + | красный, зеленый, синий – 0..255; | |
| − | + | мигание: | |
| − | *0 – | + | *0 – импульс |
| − | *1 – | + | *1 – мигание каждые 2 секунды |
| − | *2 – | + | *2 – мигание каждую секунду |
| − | *15 – | + | *15 – постоянное свечение |
| − | + | Пример: | |
<syntaxhighlight lang="xml" line> | <syntaxhighlight lang="xml" line> | ||
c2='150;150;255;0' | c2='150;150;255;0' | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
|- | |- | ||
| − | |c3|| | + | |c3||целое число[4]||subId датчика||255;0;0;15||Сочетание цветов в формате 'красный;зеленый;синий;мигание' во время протечки |
| − | + | красный, зеленый, синий – 0..255; | |
| − | + | мигание: | |
| − | *0 – | + | *0 – импульс |
| − | *1 – | + | *1 – мигание каждые 2 секунды |
| − | *2 – | + | *2 – мигание каждую секунду |
| − | *15 – | + | *15 – постоянное свечение |
| − | + | Пример: | |
<syntaxhighlight lang="xml" line> | <syntaxhighlight lang="xml" line> | ||
c3='150;150;255;0' | c3='150;150;255;0' | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
|- | |- | ||
| − | |sens|| | + | |sens||целое число||subId датчика||128||Чувствительность датчика – 1..255 |
| − | + | Пример: | |
<syntaxhighlight lang="xml" line> | <syntaxhighlight lang="xml" line> | ||
sens='180' | sens='180' | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
|- | |- | ||
| − | |test|| | + | |test||целое число(0,1)||subId датчика||1||0 - Отключить проверочный сигнал для автоматического обнаружения датчика |
|} | |} | ||
| − | * | + | *Отключение оборудования не возвращает вышеуказанные параметры к их значениям по умолчанию. Чтобы вернуться к значениям по умолчанию, их необходимо установить заново. |
Latest revision as of 15:14, 20 November 2025
| EW-WL.B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| |||||||
ВСТРОЕННЫЙ В ПОЛ ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ
Датчик протечки со световой сигнализацией. Монтируется в поверхность пола. Используется вместе с модулями DW-WL или BW-LSA.
Функции
- Автоматическое обнаружение датчика
- Настройка цветов индикации
- Регулировка чувствительности датчика
- Подключение нескольких датчиков к одной шине
Схема назначения выводов
Пример подключения
Параметры модуля
| Parameter name | Value |
|---|---|
| Power supply | 9-12 V DC |
| Max current(24V) | 20 mA |
| Compatible with | Metaforsa devices DW-WL02/HTxx BW-LSA |
| Equipment installation type | Built into the floor |
| Case material | stainless steel |
| Protection | IP65 |
| Temperature range | -10 … +50 °C |
| Size | 18x18x20 mm |
| Weight | 20g |
Установки HW
| Название | Тип, диапазон | SUBID | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|---|
| c0 | целое число[4] | subId датчика | 0;0;255;15 | Обычное сочетание цветов в формате 'красный;зеленый;синий;мигание'
красный, зеленый, синий – 0..255; мигание:
Пример: 1c0='150;150;255;0'
|
| c1 | целое число[4] | subId датчика | 0;0;255;15 | Начальное сочетание цветов в формате 'красный;зеленый;синий;мигание'
красный, зеленый, синий – 0..255; мигание:
Пример: 1c1='150;150;255;0'
|
| c2 | целое число[4] | subId датчика | 255;100;0;15 | Сочетание цветов в формате 'красный;зеленый;синий;мигание' для сообщения 'Обнаружена протечка'
красный, зеленый, синий – 0..255; мигание:
Пример: 1c2='150;150;255;0'
|
| c3 | целое число[4] | subId датчика | 255;0;0;15 | Сочетание цветов в формате 'красный;зеленый;синий;мигание' во время протечки
красный, зеленый, синий – 0..255; мигание:
Пример: 1c3='150;150;255;0'
|
| sens | целое число | subId датчика | 128 | Чувствительность датчика – 1..255
Пример: 1sens='180'
|
| test | целое число(0,1) | subId датчика | 1 | 0 - Отключить проверочный сигнал для автоматического обнаружения датчика |
- Отключение оборудования не возвращает вышеуказанные параметры к их значениям по умолчанию. Чтобы вернуться к значениям по умолчанию, их необходимо установить заново.
