Difference between revisions of "Translations:Valve-heating/4/ru"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
{|class="wikitable | {|class="wikitable | ||
|- | |- | ||
− | !Название!! | + | !Название!!Тип и диапазон!!Описание!!Значение по умолчанию |
|- | |- | ||
− | |temperature-sensors||список|| | + | |temperature-sensors||список||Список датчиков температуры клапана (для автоматизации) || - |
|- | |- | ||
− | |automation||строка|| | + | |automation||строка||Название текущего режима автоматизации||- |
|- | |- | ||
− | |sub-type||перечисление|| | + | |sub-type||перечисление||Теплый пол||- |
|- | |- | ||
− | |temperature-lag||число|| | + | |temperature-lag||число||Диапазон гистерезиса по обе стороны от заданной температуры. Задается в теге автоматизации. Десятичный символ — точка||0,5 |
|- | |- | ||
− | |undefined-behavior||перечисление<br>вкл./выкл./последнее|| | + | |undefined-behavior||перечисление<br>вкл./выкл./последнее||Положение клапана при отсутствии показаний датчиков||последнее |
|- | |- | ||
− | |sensor-cr||список|| | + | |sensor-cr||список||Датчик температуры, измеряющий максимальную и минимальную критическую температуру||- |
|- | |- | ||
− | |sensor-cr-hi||число|| | + | |sensor-cr-hi||число||Верхний предел температуры, для отключения теплого пола в случае перегрева||- |
|- | |- | ||
− | |sensor-cr-lo||число|| | + | |sensor-cr-lo||число||Нижний предел температуры, для включения теплого пола в случае переохлаждения.||- |
|- | |- | ||
− | |t-min||число|| | + | |t-min||число||Нижний предел температуры для установки||0 |
|- | |- | ||
− | |t-max||число|| | + | |t-max||число||Верхний предел температуры для установки||32 |
|} | |} |
Latest revision as of 13:37, 2 February 2022
Название | Тип и диапазон | Описание | Значение по умолчанию |
---|---|---|---|
temperature-sensors | список | Список датчиков температуры клапана (для автоматизации) | - |
automation | строка | Название текущего режима автоматизации | - |
sub-type | перечисление | Теплый пол | - |
temperature-lag | число | Диапазон гистерезиса по обе стороны от заданной температуры. Задается в теге автоматизации. Десятичный символ — точка | 0,5 |
undefined-behavior | перечисление вкл./выкл./последнее |
Положение клапана при отсутствии показаний датчиков | последнее |
sensor-cr | список | Датчик температуры, измеряющий максимальную и минимальную критическую температуру | - |
sensor-cr-hi | число | Верхний предел температуры, для отключения теплого пола в случае перегрева | - |
sensor-cr-lo | число | Нижний предел температуры, для включения теплого пола в случае переохлаждения. | - |
t-min | число | Нижний предел температуры для установки | 0 |
t-max | число | Верхний предел температуры для установки | 32 |