Difference between revisions of "Valve/ru"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Клапан") |
|||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
− | + | Исполнительное устройство клапана подачи воды и газа | |
− | === | + | ===Пример описания в XML=== |
<syntaxhighlight lang="xml" line> | <syntaxhighlight lang="xml" line> | ||
<item type="valve" addr="314:7" name="Valve" leak-sensors="314:3;304:10;302:10"> | <item type="valve" addr="314:7" name="Valve" leak-sensors="314:3;304:10;302:10"> | ||
− | <linked addr="314:1"/> // | + | <linked addr="314:1"/> // кнопка управления клапаном (опционально) |
</item> | </item> | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
− | === | + | ===Дополнительные параметры=== |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Название!!Тип и диапазон!!Описание |
|- | |- | ||
− | |leak-sensors|| | + | |leak-sensors||список||Список датчиков протечки, связанных с этим клапаном |
|} | |} | ||
− | === | + | ===Статус устройства (1 байт)=== |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Номер байта!!Описание |
|- | |- | ||
− | |0|| | + | |0||Состояние устройства.<br>0 – клапан открыт (подача воды)<br>1 – клапан закрыт (подача воды прекращена) |
|} | |} | ||
− | === | + | ===Возможные варианты установки статуса=== |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Байт!!Описание |
|- | |- | ||
− | |0||0 – | + | |0||0 – выключить клапан (подача воды)<br>1 – включить клапан (перекрыть подачу воды)<br>0xFF – изменить статус на противоположный |
|} | |} |
Latest revision as of 13:57, 2 February 2022
Исполнительное устройство клапана подачи воды и газа
Пример описания в XML
1<item type="valve" addr="314:7" name="Valve" leak-sensors="314:3;304:10;302:10">
2 <linked addr="314:1"/> // кнопка управления клапаном (опционально)
3</item>
Дополнительные параметры
Название | Тип и диапазон | Описание |
---|---|---|
leak-sensors | список | Список датчиков протечки, связанных с этим клапаном |
Статус устройства (1 байт)
Номер байта | Описание |
---|---|
0 | Состояние устройства. 0 – клапан открыт (подача воды) 1 – клапан закрыт (подача воды прекращена) |
Возможные варианты установки статуса
Байт | Описание |
---|---|
0 | 0 – выключить клапан (подача воды) 1 – включить клапан (перекрыть подачу воды) 0xFF – изменить статус на противоположный |