Changes
Jump to navigation
Jump to search
114 bytes added
, 14:14, 30 January 2022
Line 45: |
Line 45: |
| !Название!!Тип, диапазон!!SUBID!!По умолчанию!!Описание | | !Название!!Тип, диапазон!!SUBID!!По умолчанию!!Описание |
| |- | | |- |
− | |c0||int[4]||subId датчика||0;0;255;15||Обычное сочетание цветов в формате 'красный;зеленый;синий;мигание' | + | |c0||целое число[4]||subId датчика||0;0;255;15||Обычное сочетание цветов в формате 'красный;зеленый;синий;мигание' |
| красный, зеленый, синий – 0..255; | | красный, зеленый, синий – 0..255; |
| мигание: | | мигание: |
Line 57: |
Line 57: |
| </syntaxhighlight> | | </syntaxhighlight> |
| |- | | |- |
− | |c1||int[4]||subId датчика||0;0;255;15||Начальное сочетание цветов в формате 'красный;зеленый;синий;мигание' | + | |c1||целое число[4]||subId датчика||0;0;255;15||Начальное сочетание цветов в формате 'красный;зеленый;синий;мигание' |
| красный, зеленый, синий – 0..255; | | красный, зеленый, синий – 0..255; |
| мигание: | | мигание: |
Line 69: |
Line 69: |
| </syntaxhighlight> | | </syntaxhighlight> |
| |- | | |- |
− | |c2||int[4]||subId датчика||255;100;0;15||'Ранее была обнаружена протечка' сочетание цветов в формате 'красный;зеленый;синий;мигание' | + | |c2||целое число[4]||subId датчика||255;100;0;15||Сочетание цветов в формате 'красный;зеленый;синий;мигание' для сообщения 'Обнаружена протечка' |
| красный, зеленый, синий – 0..255; | | красный, зеленый, синий – 0..255; |
| мигание: | | мигание: |
Line 81: |
Line 81: |
| </syntaxhighlight> | | </syntaxhighlight> |
| |- | | |- |
− | |c3||int[4]||subId датчика||255;0;0;15||Сочетание цветов в формате 'красный;зеленый;синий;мигание' во время протечки | + | |c3||целое число[4]||subId датчика||255;0;0;15||Сочетание цветов в формате 'красный;зеленый;синий;мигание' во время протечки |
| красный, зеленый, синий – 0..255; | | красный, зеленый, синий – 0..255; |
| мигание: | | мигание: |
Line 93: |
Line 93: |
| </syntaxhighlight> | | </syntaxhighlight> |
| |- | | |- |
− | |sens||int||subId датчика||128||Чувствительность датчика | + | |sens||целое число||subId датчика||128||Чувствительность датчика |
| Пример: | | Пример: |
| <syntaxhighlight lang="xml" line> | | <syntaxhighlight lang="xml" line> |
Line 99: |
Line 99: |
| </syntaxhighlight> | | </syntaxhighlight> |
| |- | | |- |
− | |test||int(0,1)||subId датчика||1||0 - Отключить проверочный сигнал для автоматического обнаружения датчика | + | |test||целое число(0,1)||subId датчика||1||0 - Отключить проверочный сигнал для автоматического обнаружения датчика |
| |} | | |} |
| | | |
| * Отключение оборудования не возвращает вышеуказанные параметры к их значениям по умолчанию. Чтобы вернуться к значениям по умолчанию, они должны быть установлены заново. | | * Отключение оборудования не возвращает вышеуказанные параметры к их значениям по умолчанию. Чтобы вернуться к значениям по умолчанию, они должны быть установлены заново. |
| ** Зеленый и синий цвета не могут использоваться одновременно. Приоритетом обладает зеленый цвет. | | ** Зеленый и синий цвета не могут использоваться одновременно. Приоритетом обладает зеленый цвет. |
editor, translation-admin, translator