Difference between revisions of "DE-MG.plus/ru"
(Created page with "==Индикация работы модуля==") |
(Created page with "{{Infobox module | Название = DE-MG.plus | Изображение = DE-MGPC.png | Тип подключения = CAN, Ethernet | Интерфей...") |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
{{Infobox module | {{Infobox module | ||
| − | | | + | | Название = DE-MG.plus |
| − | | | + | | Изображение = DE-MGPC.png |
| − | | | + | | Тип подключения = CAN, Ethernet |
| − | | | + | | Интерфейсы ввода/вывода = Ethernet, 2xCAN, EIB, Bluetooth |
| − | | | + | | Макс. кол-во устройств = 100(50 на шину CAN) |
| − | | | + | | Кол-во портов CAN = 2 |
| − | | | + | | Длина шины CAN = 800 м (витая пара 5-ой категории) |
| − | | | + | | Максимальная сила тока на шину CAN = 700 мА |
| − | | | + | | Напряжение = 11,5...27,5 вольт постоянного тока |
| − | | | + | | Размеры = 2U, 36x102x58 мм |
}} | }} | ||
Revision as of 14:16, 29 December 2021
| Template:PAGENAMEBASE |
|---|
ОСНОВНОЙ ШЛЮЗ
Используется для накопления и хранения системных данных. Устройство определяет логическую схему системы и разрешает авторизованный доступ к системе через Интернет. Также преобразует Ethernet в шину CAN и наоборот. DE-MG имеет встроенный ИК-приемник. DE-MG можно контролировать через облако с помощью надежно зашифрованного сигнала. Системная история всех других устройств и датчиков хранится на DE-MG в течение одного года. Встроенная в функция plug and play означает, что DE-MG автоматически обнаруживает и настраивает новые устройства Larnitech, которые добавляются в систему. Большая и постоянно обновляемая база готовых сценариев гарантирует, что ваш дом сделает все, что вам может понадобиться. Начните работу, сообщив своему дому, что нужно сделать, с помощью голосовых помощников Siri, Alexa или Google Home. Получайте push-уведомления на свой телефон всякий раз, когда системе есть что сообщить вам, и наслаждайтесь полным контролем в любое время
Изображение модуля
- Индикаторы
- ИК-приемник
- Кнопка сброса
- Источник питания
- CAN1
- CAN2
- Ethernet
- EiB
Пример подключения
Параметры модуля
| Имя параметра | Значение |
|---|---|
| Тип подключения | CAN, Ethernet |
| Интерфейсы ввода / вывода | Ethernet, 2xCAN, EIB, Bluetooth |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мб / с |
| Макс. кол-во устройств CAN | 100(50 на одну шину CAN) |
| Топология CAN-шины | BUS |
| Количество портов CAN | 2 |
| Источник питания | 11,5… 27,5 В постоянного тока
24 В, рекомендуется 2,5 А |
| Максимальный собственный ток (24 В) | 140 мА |
| Макс. длина CAN-шины | 800 м* (витая пара 5 кат) |
| Максимальный ток на шину CAN | 700 мА |
| Угол ИК-приемника | 30° |
| Материал корпуса | АБС |
| Защита | IP40 |
| Тип установки оборудования | DIN-рейка (EN 60715) |
| Диапазон температур | -10 … +50°C |
| Размеры | 2U, 36x102x58 мм |
| Вес | 145 г |
* - на протяженных линиях требуется установка дополнительных блоков питания; максимальная длина линии может быть уменьшена из-за различных факторов помех
Размеры модуля
Индикация работы модуля
| Indicator | Status | Description |
|---|---|---|
| Power | Power | |
| Power not available | ||
| Activity | Data communication | |
| Data communication not available | ||
| Error | No errors | |
| Overheating |