Difference between revisions of "Translations:DE-MG.plus/2/ru"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Infobox module | Название = DE-MG.plus | Изображение = DE-MGPC.png | Тип подключения = CAN, Ethernet | Интерфей...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox module | {{Infobox module | ||
− | | | + | | name = DE-MG.plus |
− | | | + | | image = DE-MGPC.png |
− | | | + | | toc = CAN, Ethernet |
− | | | + | | iointerfaces = Ethernet, 2xCAN, EIB, Bluetooth |
− | | | + | | maxcandev = 100(50 per CAN) |
− | | | + | | canportqty = 2 |
− | | | + | | canbuslength = 800 m (twisted pair 5 cat) |
− | | | + | | maxcancurrent = 700mA |
− | | | + | | voltage = 11.5...27.5 V DC |
− | | | + | | dim = 2U, 36x102x58 mm |
}} | }} |
Latest revision as of 13:10, 29 January 2022
DE-MG.plus | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
|