Changes
	
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
	
	
	
		172 bytes added
	
		,  12:36, 4 January 2022
	
 
| Line 450: | 
Line 450: | 
|   | В комплекте с модулем METAFORSA поставляется переходник OW (рис. 16а) с возможностью подключения к нему до восьми цифровых датчиков. В данных условиях несколько устройств могут подключаться к одному каналу (рис. 16б). Подключенные датчики определяются автоматически и не требуют предварительной настройки.  |   | В комплекте с модулем METAFORSA поставляется переходник OW (рис. 16а) с возможностью подключения к нему до восьми цифровых датчиков. В данных условиях несколько устройств могут подключаться к одному каналу (рис. 16б). Подключенные датчики определяются автоматически и не требуют предварительной настройки.  | 
|   |  |   |  | 
| − | {| style="width"700px"  | + | {| style="width" 700px"  | 
|   | |- style="tezt-align:center;"  |   | |- style="tezt-align:center;"  | 
|   | |[[File:Ow1Conn.png|300px|center]]<br>'''Fig16 a'''||[[File:Ow2Conn.png|300px|center]]<br>'''Fig16 b'''  |   | |[[File:Ow1Conn.png|300px|center]]<br>'''Fig16 a'''||[[File:Ow2Conn.png|300px|center]]<br>'''Fig16 b'''  | 
|   | |}  |   | |}  | 
| − | '''Configuration and connection of the OW adapter'''  | + | '''Расположение выводов и подключение переходника OW'''  | 
| − | <div style="width:700px; background-rgb:#dededf">'''Caution: Ensure the connection is correct. The incorrect connection may cause sensor and/or module malfunction. '''</div>  | + | <div style="width:700px; background-rgb:#dededf">'''Внимание! Следите за правильностью подключения. Неправильное подключение может привести к выходу датчиков и/или модуля из строя. '''</div>  | 
|   |  |   |  | 
|   | ===Connection of auxiliary equipment.===  |   | ===Connection of auxiliary equipment.===  | 
editor, translation-admin, translator