Difference between revisions of "Translations:FE-MP/7/ru"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{| class="wikitable" style="max-width:800px" |- ! '''Parameter name''' !! '''Value''' |- |Analog output channels qty||2 |- |Speakers||4-8 ohm |- |Max power output audio channe...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" style="max-width:800px" | {| class="wikitable" style="max-width:800px" | ||
|- | |- | ||
| − | ! ''' | + | ! '''Параметр''' !! '''Значение''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Кол-во аналоговых выходных каналов||2 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Динамики||4-8 Ом |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Макс. выходная мощность аудиоканала||2x20 Вт |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Тип подключения||Ethernet |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Скорость передачи данных||10/100 Мб/с |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Источник питания||23…26 В постоянного тока |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Макс. сила тока (24 В)||3,3 A,<br>рекомендуется 24 В 4,2 A |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Материал корпуса||Алюминий |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Класс защиты||IP40 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Тип монтажа||Свободный |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Рабочий диапазон температур||-10…+50 °C |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Размеры||140x64x30 мм |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Вес||500 г |
|} | |} | ||
Latest revision as of 14:40, 30 January 2022
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Кол-во аналоговых выходных каналов | 2 |
| Динамики | 4-8 Ом |
| Макс. выходная мощность аудиоканала | 2x20 Вт |
| Тип подключения | Ethernet |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мб/с |
| Источник питания | 23…26 В постоянного тока |
| Макс. сила тока (24 В) | 3,3 A, рекомендуется 24 В 4,2 A |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Класс защиты | IP40 |
| Тип монтажа | Свободный |
| Рабочий диапазон температур | -10…+50 °C |
| Размеры | 140x64x30 мм |
| Вес | 500 г |