Difference between revisions of "Translations:FE-IC/17/ru"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{| class="wikitable" style="max-width:800px" |- |Camera||Full HD (1920×1080) |- |IR lighting||1 m |- |Card reader||RFID 125kHz |- |Connection type||Ethernet |- |Protocols||SI...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" style="max-width:800px" | {| class="wikitable" style="max-width:800px" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Видеокамера||Full HD (1920×1080) |
|- | |- | ||
− | | | + | |ИК-подсветка||1 м |
|- | |- | ||
− | | | + | |Считыватель карт||RFID 125kHz |
|- | |- | ||
− | | | + | |Тип подключения||Ethernet |
|- | |- | ||
− | | | + | |Поддерживаемые протоколы||SIP, DLNA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Источник питания||11,5 … 27,5 В постоянного тока,<br>питание по Ethernet 24 В |
|- | |- | ||
− | | | + | |Макс. сила тока||100 mA |
|- | |- | ||
− | | | + | |Макс. длина кабеля||питание по Ethernet (8 провода в UTP-5e) 50-80 м<br>от источника питания 24 В – 100 м<br>от источника питания 12 В – 15-20 м |
|- | |- | ||
− | | | + | |Реле||Потенциально свободный контакт<br>2 A, 24 В постоянного тока/250 В переменного тока |
|- | |- | ||
− | | | + | |Материал корпуса||Панель из алюминиевого сплава,<br>водонепроницаемый |
|- | |- | ||
− | | | + | |Класс защиты||IP65 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Тип монтажа||Настенный |
|- | |- | ||
− | | | + | |Рабочий диапазон температур||-20…+50 °C |
|- | |- | ||
− | | | + | |Размеры||153x85x45 мм |
|- | |- | ||
− | | | + | |Вес||620 г |
|} | |} |
Latest revision as of 14:51, 30 January 2022
Видеокамера | Full HD (1920×1080) |
ИК-подсветка | 1 м |
Считыватель карт | RFID 125kHz |
Тип подключения | Ethernet |
Поддерживаемые протоколы | SIP, DLNA |
Источник питания | 11,5 … 27,5 В постоянного тока, питание по Ethernet 24 В |
Макс. сила тока | 100 mA |
Макс. длина кабеля | питание по Ethernet (8 провода в UTP-5e) 50-80 м от источника питания 24 В – 100 м от источника питания 12 В – 15-20 м |
Реле | Потенциально свободный контакт 2 A, 24 В постоянного тока/250 В переменного тока |
Материал корпуса | Панель из алюминиевого сплава, водонепроницаемый |
Класс защиты | IP65 |
Тип монтажа | Настенный |
Рабочий диапазон температур | -20…+50 °C |
Размеры | 153x85x45 мм |
Вес | 620 г |