Changes
Jump to navigation
Jump to search
4 bytes added
, 13:50, 2 February 2022
| Line 3: |
Line 3: |
| | !Название!!Тип и диапазон!!Описание | | !Название!!Тип и диапазон!!Описание |
| | |- | | |- |
| − | |temperature-level*||Число||уровень температуры для данного интервала времени | + | |temperature-level*||число||Уровень температуры для данного интервала времени |
| | |- | | |- |
| − | |start-time*||ЧЧ:ММ||время начала интервала | + | |start-time*||ЧЧ:ММ||Время начала интервала |
| | |- | | |- |
| − | |end-time*||HH:MM||время окончания интервала | + | |end-time*||ЧЧ:ММ||Время окончания интервала |
| | |- | | |- |
| − | |week-days||список<br>mo;tu;we;th;fr;su;sa||список дней недели, когда этот интервал активен | + | |week-days||список<br>mo;tu;we;th;fr;su;sa||Список дней недели, когда этот интервал активен |
| | |- | | |- |
| − | |alg||строка||алгоритм режима эко/быстрый/ускоренный | + | |alg||строка||Алгоритм режима эко/быстрый/ускоренный |
| | |- | | |- |
| − | |limit-fan||число (0-250)||максимальная мощность | + | |limit-fan||число (0-250)||Максимальная мощность |
| | |} | | |} |
| | <nowiki>*</nowiki> – обязательные поля | | <nowiki>*</nowiki> – обязательные поля |
editor, translation-admin, translator