Changes
Jump to navigation
Jump to search
120 bytes added
, 14:01, 27 January 2022
| Line 96: |
Line 96: |
| | Также возможно интегрировать в систему счетчики с известным описанием протокола через RS485, RS232, UART, M-Bus, TCP IP. | | Также возможно интегрировать в систему счетчики с известным описанием протокола через RS485, RS232, UART, M-Bus, TCP IP. |
| | | | |
| − | * Electricity (RS485 protocol): | + | * Электричество (протокол RS485): |
| | ** Corax | | ** Corax |
| | ** F&F LE-01MP | | ** F&F LE-01MP |
| Line 102: |
Line 102: |
| | ** Mercury 206RN | | ** Mercury 206RN |
| | ** Mercury 230 | | ** Mercury 230 |
| − | * Network analyzer (RS485 protocol): | + | * Сетевой анализатор (протокол RS485): |
| − | ** Multifunction network analyzer Q15B4W | + | ** Многофункциональный сетевой анализатор Q15B4W |
| − | * Heat meters: | + | * Теплосчетчики: |
| | ** Aquatherm Supercal 539 (RS485 protocol) | | ** Aquatherm Supercal 539 (RS485 protocol) |
| | ** Apator Elf POWOGAZ (M-Bus) | | ** Apator Elf POWOGAZ (M-Bus) |
| − | * Water (RS485 protocol): | + | * Вода (протокол RS485): |
| | ** Pulsar | | ** Pulsar |
| | | | |
editor, translation-admin, translator