All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en){|class="wikitable"
|-
!Name!!type and variety!!description!!default value
|-
|path*||string||Path to script||-
|-
|script-id||string||script id from the description for interface||-
|-
|t-min||number||temperature low value||16
|-
|t-delta||number||temperature range||16
|-
|modes||bit mask||Mask of operation modes (fan, cool, dry, heat, auto)||0x1F
|-
|fans||bit mask||Mask of airflow mode (auto, 1, 2, 3, 4, 5, silent mode)||0x1F
|-
|vane-ver||bit mask||Mask of vertical fins mode (auto, top, top-center, center, center-bottom, bottom, swing)||0x7E
|-
|vane-hor||bit mask||Mask of horizontal fins mode (left, left-center, center, center-right, right, sides (low angle), sides (high angle), from sides to center)||0
|-
|temperature-sensors||list||list of valve temperature sensors||-
|-
|t-outside||addr||addr of outside temperature sensors||-
|-
|t-outside-treshold||value||critically low temperature treshold||-
|-
|t-outside-hyst||value||critically low temperature hysteresis||-
|}
<nowiki>*</nowiki> – required fields
 h русский (ru){|class="wikitable"
|-
!Название!!Тип и диапазон!!Описание!!Значение по умолчанию
|-
|path*||строка||Путь к скрипту||-
|-
|script-id||строка||Идентификатор скрипта из описания интерфейса||-
|-
|t-min||число||Нижнее значение температуры||16
|-
|t-delta||число||Температурный диапазон||16
|-
|modes||битовая маска||Маска режимов работы (вентилятор, охлаждение, осушение, обогрев, авто)||0x1F
|-
|funs||битовая маска||Маска режима воздушного потока (авто, 1, 2, 3, 4, 5, бесшумный режим)||0x1F
|-
|vane-ver||битовая маска||Маска режима работы вертикальных шторок (авто, верх, верх-центр, центр, центр-низ, низ, качание)||0x7E
|-
|vane-hor||битовая маска||Маска режима работы горизонтальных шторок (слева, слева-центр, центр, центр-справа, справа, стороны (малый угол), стороны (большой угол), от сторон к центру)||0
|-
|temperature-sensors||список||Список датчиков температуры клапана||-
|-
|t-outside||адрес||Адрес датчиков наружной температуры||-
|-
|t-outside-treshold||значение||Порог критически низкой температуры||-
|-
|t-outside-hyst||значение||Гистерезис критически низкой температуры||-
|}
<nowiki>*</nowiki> – обязательные поля