All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)===Basic technical specifications of the System===
{| class="wikitable"
|+ style="text-align:left;" |Table1
|-
!Specification!!Meaning
|-
| colspan="2" |'''Output ports'''
|-
|Number of switched channels||10
|-
|Number of dimming channels|| 4
|-
|Commutation voltage||0-250 V AC/DC
|-
|Peak load (one channel) ||16A
|-
|Peak load (device)||160A
|-
|Max load per dimming channel||0.5A (110W at 220V)
|-
| Max load per PWM outputs||50mA
|-
|Dimmer type ||MOSFET
|-
|Dimmer load type ||R,C
|-
|Dimming type|| trailing edge
|-
|Power supply cable connection type ||connector
|-
|Permissible section of power supply cable to connect in socket:<br>single-conductor cable<br>multiple-conductor cable<br>tipped multiple-conductor cable||<br>0.5 … 4mm2<br>0.5 … 4mm2<br>0.5 … 2.5mm2
|-
| colspan="2" |'''Input ports'''
|-
|Number of discrete inputs||24
|- 
|Number of digital inputs ||4
|-
|Current maximum rating on the direct-current voltage connectors||50mA
|-
| colspan="2" |'''Other'''
|-
|Operating ambient temperature||0 … +45°С
|-
|Storage/transportation temperature||-20 … +60°С
|-
|Permissible humidity||0 … 95% (non-condensing)
|-
|Supply voltage||11.5 … 27.5 V DC
|-
|Maximum demand||1А
|-
|Available interfaces||Ethernet, CAN, OneWire
|-
| Bus type||CAN (4-wire)
|-
|CAN (4-wire)||800 m* (twisted pair 5 cat)
|-
| CAN wire type||FTP Cat 5E
|-
| CAN connection type||connector
|-
|Digital line maximum length || 30 m
|-
| Digital line wirde type||UTP/FTP Cat 5E
|-
|Digital line connection type||Connector RJ-12
|-
|LAN maximum length||100 m
|-
|LAN wire type||UTP/FTP Cat 5E
|-
|LAN connection type ||Connector RJ-45
|-
|Dimensional specifications||9U, 156x110x58 mm
|-
|Shell material||ABS plastic
|-
|Casing||IP40
|-
|Equipment installation type||DIN-rail (EN 60715)
|-
|Weight ||300 g
|}
<nowiki>*</nowiki> – installing additional power supply units is required for long lines; the maximum length of the line may be reduced by various interference factors
 h русский (ru)===Основные технические характеристики системы=== 
{| class="wikitable"
|+ style="text-align:left;" |Таблица 1
|-
!Название параметра!!Значение
|-
| colspan="2" |'''Выходные порты'''
|-
|Количество релейных каналов||10
|-
|Количество каналов диммирования|| 4
|-
|Напряжение коммутации||0-250 В переменного/постоянного тока
|-
|Пиковая нагрузка (на один канал) ||16 А
|-
|Пиковая нагрузка (на устройство)||160 А
|-
|Максимальная нагрузка на канал диммирования||0,5 А (110 Вт при 220 В)
|-
| Максимальная нагрузка на выходы PWM||50 мА
|-
|Тип диммера ||МОП-транзистор
|-
|Тип диммирования|| задний фронт импульса
|-
|Тип подключения кабеля питания ||коннектор
|-
|Допустимое сечение кабеля питания для подключения в разъем:<br>одножильный кабель<br>многожильный кабель<br>многожильный кабель с
наконечником||<br>0,5 … 4 мм2<br>0,5 … 4 мм2<br>0,5 … 2.5 мм2
|-
| colspan="2" |'''Входные порты'''
|-
|Количество отдельных входов||24
|- 
|Количество цифровых входов ||4
|-
|Максимальный ток на разъемах постоянного напряжения||50 мА
|-
| colspan="2" |'''Другие параметры'''
|-
|Рабочая температура окружающей среды||0 … +45°С
|-
|Температура хранения/транспортировки||-20 … +60°С
|-
|Допустимая влажность||0 … 95% (без конденсации)
|-
|Напряжение питания||11,5… 27,5 В постоянного тока
|-
|Максимальная нагрузка||1 А
|-
|Доступные интерфейсы||Ethernet, CAN, OneWire
|-
| Тип шины||CAN (4-х проводная)
|-
|CAN (4-х проводная)||800 м* (витая пара 5 кат)
|-
| Тип провода шины CAN||FTP Cat 5E
|-
| Тип подключения шины CAN||коннектор
|-
|Максимальная длина цифровой линии || 30 м
|-
| Тип провода цифровой линии||UTP/FTP Cat 5E
|-
|Тип подключения цифровой линии||Коннектор RJ-12
|-
|Максимальная длина LAN||100 м
|-
|Тип провода LAN||UTP/FTP Cat 5E
|-
|Тип подключения LAN ||Коннектор RJ-45
|-
|Габаритные характеристики||9U, 156x110x58 мм
|-
|Материал корпуса||АБС-пластик
|-
|Класс защиты||IP40
|-
|Тип установки оборудования||DIN-рейка (EN 60715)
|-
|Масса||300 г
|}
<nowiki>*</nowiki>  - на протяженных линиях требуется установка дополнительных блоков питания; максимальная длина линии может быть уменьшена из-за различных факторов помех