Changes

Created page with "Les spécifications et caractéristiques de base du module METAFORSA MF-14.A sont présentées dans le tableau 1. {| class="wikitable" |+ style="text-align:left;" | Table1 |-..."
Les spécifications et caractéristiques de base du module METAFORSA MF-14.A sont présentées dans le tableau 1.
{| class="wikitable"
|+ style="text-align:left;" | Table1
|-
!Spécification !! Signification
|-
|colspan="2"|'''Ports de sortie'''
|-
| Nombre de canaux commutés || dix
|-
| Nombre de groupes commutés|| dix
|-
| Nombre de canaux de variation || 4
|-
| Tension de commutation || 0-250 V CA/CC
|-
| Charge de pointe (un canal) || 16A
|-
| Charge de pointe (appareil) || 160A
|-
| Charge maximale par canal de gradation || 0,5A (110W à 220V)
|-
| Type de variateur || MOSFET
|-
| Type de charge de gradateur || R,C
|-
| Type de gradation || bord de fuite
|-
| Type de connexion du câble d'alimentation || connecteur
|-
|Section autorisée du câble d'alimentation à connecter dans la prise :<br>câble à un seul conducteur<br>câble à plusieurs conducteurs<br>câble à plusieurs conducteurs à pointe||<br>0,5 … 4 mm2<br>0,5 … 4 mm2<br >0,5 … 2,5 mm2
|-
|colspan="2"|'''Ports d'entrée'''
|-
|Nombre d'entrées discrètes || 24
|-
|Nombre d'entrées numériques || 4
|-
|Courant maximum nominal sur les connecteurs de tension continue || 50mA
|-
|colspan="2"|'''Autre'''
|-
|Température ambiante de fonctionnement || 0 … +45°С
|-
|Température de stockage/transport || -20 … +60°С
|-
|Humidité admissible || 0 … 95 % (sans condensation)
|-
|Alimentation || 12 … 27,5 V CC<br>24 V, 0,75 A recommandé
|-
|Demande maximale || 0,5А
|-
|Interfaces disponibles || Ethernet, CAN, OneWire
|-
|Type de bus || CAN (4 fils)
|-
|CAN (4 fils) || 800 m* (paire torsadée 5 cat)
|-
|Type de fil CAN || FTP catégorie 5E
|-
|Type de connexion CAN || connecteur
|-
|Longueur maximale de la ligne numérique || 30 m
|-
|Type de câble de ligne numérique || UTP/FTP catégorie 5E
|-
|Longueur maximale du réseau local || 100 m
|-
|Type de fil LAN || UTP/FTP catégorie 5E
|-
|Type de connexion LAN || Connecteur RJ-45
|-
|Spécifications dimensionnelles || 9U, 156x110x58mm
|-
|Matériau de la coque || Plastique ABS
|-
|Boîtier || IP40
|-
|Type d'installation de l'équipement || Rail DIN (EN 60715)
|-
|Poids || 400g
|}
<nowiki>*</nowiki> – l'installation d'unités d'alimentation supplémentaires est requise pour les longues lignes ; la longueur maximale de la ligne peut être réduite par divers facteurs d'interférence
editor, Interface administrators, Administrators, translation-admin, translator
9,750

edits