Changes

Created page with "Osnovni tekhnichni kharakterystyky ta kharakterystyky modulya METAFORSA MF-14.A navedeni v tablytsi 1 {| class="wikitable" |+ style="text-align:left;" | Table1 |- !Spetsyfikat..."
Osnovni tekhnichni kharakterystyky ta kharakterystyky modulya METAFORSA MF-14.A navedeni v tablytsi 1
{| class="wikitable"
|+ style="text-align:left;" | Table1
|-
!Spetsyfikatsiya !! Znachennya
|-
|colspan="2"|''''Vykhidni porty''''
|-
| Kilʹkistʹ komutovanykh kanaliv || 10
|-
| Kilʹkistʹ pereklyuchenykh hrup|| 10
|-
| Kilʹkistʹ kanaliv zatemnennya || 4
|-
| Napruha komutatsiyi || 0-250 V zminnoho/postiynoho strumu
|-
| Pikove navantazhennya (odyn kanal) || 16A
|-
| Pikove navantazhennya (prylad) || 160A
|-
| Maksymalʹne navantazhennya na kanal dymmuvannya || 0,5 A (110 Vt pry 220 V)
|-
| Typ dymmera || MOSFET
|-
| Typ navantazhennya dymmera || R,C
|-
| Typ zatemnennya || zadniy kray
|-
| Typ pidklyuchennya kabelyu zhyvlennya || roz'yem
|-
|Dopustymyy peretyn kabelyu zhyvlennya dlya pidklyuchennya do rozetky:<br>odnozhylʹnyy kabelʹ<br>bahatozhylʹnyy kabelʹ<br>bahatozhylʹnyy kabelʹ z nakonechnykom||<br>0,5 … 4 mm2<br>0,5 … 4 mm2<br >0,5 … 2,5 mm2
|-
|colspan="2"|''''Vkhidni porty''''
|-
|Kilʹkistʹ dyskretnykh vkhodiv || 24
|-
|Kilʹkistʹ tsyfrovykh vkhodiv || 4
|-
|Maksymalʹnyy strum na roz'yemakh postiynoyi napruhy || 50 mA
|-
|colspan="2"|''''Inshe''''
|-
|Robocha temperatura navkolyshnʹoho seredovyshcha || 0 … +45°S
|-
|Temperatura zberihannya/transportuvannya || -20 … +60°S
|-
|Dopustyma volohistʹ || 0 … 95% (bez kondensatsiyi)
|-
|Elektropostachannya || 12 … 27,5 V postiynoho strumu<br>24 V, 0,75 A rekomendovano
|-
|Maksymalʹnyy popyt || 0,5A
|-
|Dostupni interfeysy || Ethernet, CAN, OneWire
|-
|Typ avtobusa || CAN (4-providnyy)
|-
|CAN (4-providnyy) || 800 m* (kruchena para 5 kot.)
|-
|Typ provodu CAN || FTP Cat 5E
|-
|Typ pidklyuchennya CAN || roz'yem
|-
|Maksymalʹna dovzhyna tsyfrovoyi liniyi || 30 m
|-
|Tsyfrova liniya Wirde typu || UTP/FTP Cat 5E
|-
|maksymalʹna dovzhyna lokalʹnoyi merezhi || 100 m
|-
|Typ provodu LAN || UTP/FTP Cat 5E
|-
|Typ pidklyuchennya LAN || Roz'yem RJ-45
|-
|Habarytni kharakterystyky || 9U, 156x110x58 mm
|-
|Material obolonky || ABS plastyk
|-
|Obshyvka || IP40
|-
|Typ ustanovky obladnannya || DIN-reyka (EN 60715)
|-
|Vaha || 400 h
|}
<nowiki>*</nowiki> – dlya dovhykh liniy potribna ustanovka dodatkovykh blokiv zhyvlennya; maksymalʹna dovzhyna liniyi mozhe buty zmenshena riznymy faktoramy pereshkod
editor, Interface administrators, Administrators, translation-admin, translator
9,750

edits