Changes

Created page with "Основні технічні характеристики та характеристики модуля METAFORSA 3/3.plus наведені в таблиці 1 {| class="w..."
Основні технічні характеристики та характеристики модуля METAFORSA 3/3.plus наведені в таблиці 1
{| class="wikitable"
|+ text-align="left"|''Таблиця 1'''
|-
!Специфікація !! Значення
|-
|colspan="2"|''''Вихідні порти''''
|-
| Кількість комутованих каналів || 10
|-
| Кількість переключених груп|| 10
|-
| Кількість каналів затемнення || 4
|-
| Напруга комутації || 0-250 В змінного/постійного струму
|-
| Пікове навантаження (один канал) || 16А
|-
| Пікове навантаження (прилад) || 160А
|-
| Максимальне навантаження на канал диммування || 0,5 A (110 Вт при 220 В)
|-
| Тип диммера || MOSFET
|-
| Тип навантаження диммера || R,C
|-
| Тип затемнення || задній край
|-
| Тип підключення кабелю живлення || роз'єм
|-
|Допустимий перетин кабелю живлення для підключення до розетки:<br>одножильний кабель<br>багатожильний кабель<br>багатожильний кабель з наконечником||<br>0,5 … 4 мм2<br>0,5 … 4 мм2<br >0,5 … 2,5 мм2
|-
|colspan="2"|''''Вхідні порти''''
|-
|Кількість дискретних входів || 28
|-
|Максимальний струм на роз'ємах постійної напруги || 5 мА*
|-
|colspan="2"|''''Інше''''
|-
|Робоча температура навколишнього середовища || 0 … +45°С
|-
|Температура зберігання/транспортування || -10 … +50°С
|-
|Допустима вологість || 0 … 95% (без конденсації)
|-
|Електропостачання || 11,5 … 27,5 В постійного струму<br>24 В, 0,75 А Рекомендовано
|-
|Максимальний попит || 0,5А
|-
|Доступні інтерфейси || Ethernet, CAN
|-
|Тип автобуса || CAN (4-провідний)
|-
|CAN (4-провідний) || 800 м** (кручена пара CAT5e)
|-
|Тип проводу CAN || FTP Cat 5E
|-
|Тип підключення CAN || Роз'єм
|-
|Максимальна довжина цифрової лінії || 30 м
|-
|Цифрова лінія Wirde типу || UTP/FTP Cat 5E
|-
|максимальна довжина локальної мережі || 100 м
|-
|Тип проводу LAN || UTP/FTP Cat 5E
|-
|Тип підключення LAN || Роз'єм RJ-45
|-
|Кількість портів RS485 || 1***
|-
|Швидкість передачі даних || 1200-115200 б/с***
|-
|Габаритні характеристики || 9U, 156x90x58 мм
|-
|Матеріал оболонки || ABS
|-
|Обшивка || IP40
|-
|Тип установки обладнання || DIN-рейка (EN 60715)
|-
|Вага || 400 г
|}
<nowiki>*</nowiki> – Вихідні канали слід підключати лише за допомогою підсилювача, який використовує сигнал 5 В ШІМ від виходу IO як вхід
editor, Interface administrators, Administrators, translation-admin, translator
9,750

edits