Changes

Created page with "Основные спецификации и характеристики модуля METAFORSA 3/3.plus приведены в таблице 1 {| class="wikitable" |+ text-a..."
Основные спецификации и характеристики модуля METAFORSA 3/3.plus приведены в таблице 1
{| class="wikitable"
|+ text-align="left"|'''Таблица 1'''
|-
!Спецификация !! Значение
|-
|colspan="2"|'''Выходные порты'''
|-
| Количество переключаемых каналов || 10
|-
| Количество коммутируемых групп|| 10
|-
| Количество каналов регулировки яркости || 4
|-
| Коммутируемое напряжение || 0–250 В переменного/постоянного тока
|-
| Пиковая нагрузка (один канал) || 16А
|-
| Пиковая нагрузка (устройство) || 160А
|-
| Максимальная нагрузка на канал диммирования || 0,5 А (110 Вт при 220 В)
|-
| Тип диммера || МОП-транзистор
|-
| Тип нагрузки диммера || Р, Ц
|-
| Тип затемнения || задняя кромка
|-
| Тип подключения кабеля питания || разъем
|-
|Допустимое сечение кабеля электропитания для подключения к розетке:<br>одножильный кабель<br>многожильный кабель<br>многожильный кабель с наконечниками||<br>0,5 … 4 мм2<br>0,5 … 4 мм2<br >0,5…2,5мм2
|-
|colspan="2"|'''Входные порты'''
|-
|Количество дискретных входов || 28
|-
|Максимальный номинальный ток на разъемах постоянного тока || 5 мА*
|-
|colspan="2"|'''Другое'''
|-
|Рабочая температура окружающей среды || 0 … +45°С
|-
|Температура хранения/транспортировки || -10…+50°С
|-
|Допустимая влажность || 0…95 % (без конденсации)
|-
|Источник питания || 11,5…27,5 В пост. тока<br>24 В, 0,75 А Рекомендуется
|-
|Максимальный спрос || 0,5А
|-
|Доступные интерфейсы || Ethernet, CAN
|-
|Тип автобуса || CAN (4-проводной)
|-
|CAN (4-проводной) || 800 м** (витая пара CAT5e)
|-
|Тип провода CAN || FTP-категория 5E
|-
|Тип соединения CAN || Разъем
|-
|Максимальная длина цифровой линии || 30 м
|-
|Цифровая линия проводного типа || UTP/FTP категории 5E
|-
|Максимальная длина локальной сети || 100 м
|-
|Тип провода локальной сети || UTP/FTP категории 5E
|-
|Тип подключения к локальной сети || Разъем RJ-45
|-
|Количество портов RS485 || 1***
|-
|Скорость передачи данных || 1200-115200 б/с***
|-
|Размерные характеристики || 9U, 156x90x58 мм
|-
|Материал корпуса || АБС
|-
|Корпус || IP40
|-
|Тип установки оборудования || DIN-рейка (EN 60715)
|-
|Вес || 400 г
|}
<nowiki>*</nowiki> – Выходные каналы следует подключать только с помощью усилителя, который использует сигнал ШИМ 5 В с выхода ввода-вывода в качестве входного.
editor, Interface administrators, Administrators, translation-admin, translator
9,750

edits