Changes

Created page with "{| class="wikitable" |+ text-align="left"|'''Tabel 2''' |- !Connector!!Contact!!Assignment |- |80px|frameless ||1-10|| Belastingstoepassing (lampen, thermisch..."
{| class="wikitable"
|+ text-align="left"|'''Tabel 2'''
|-
!Connector!!Contact!!Assignment
|-
|[[File:Out.png|80px|frameless]] ||1-10|| Belastingstoepassing (lampen, thermische aandrijvingen, enz.)
|-
|[[File:Dimm.png|80px|frameless]] ||D1-4, L, N|| Belastingstoepassing (lampen dimmen)
|-
| colspan="2"| Apparaatstatusindicatoren || De modulestatusindicatoren worden beschreven in '''tabel 3''''.
|-
|[[File:24vconn.png|80px|frameless]] ||+24V<br>GND|| +24V - voeding van de module door een externe 24V-voeding GND - gemeenschappelijk
|-
|[[File:Rj45.jpg|80px|frameless]] ||RJ45|| Aansluiting voor LAN-aansluiting
|-
|[[File:IOC_CONN.png|80px|frameless]] ||In1-14, In15-28 GND|| Aansluiting regelapparaten (knoppen, LED-knoppen, magnetische reed-schakelaars, bewegingsdetectoren, leksensoren, temperatuursensoren enz:) <br>In1 ... In28 - logische ingangen <br>GND - gemeenschappelijk
|-
|[[File:Can.jpg|80px|frameless]] ||VCC<br>GND<br>L<br>H|| Aansluiting externe modules voor CAN-bus<br>ะก - 24V uitgang voor voeding externe apparaten<br>GND - common<br>L - CAN-L databus<br>H - CAN-H databus
|}
editor, Interface administrators, Administrators, translation-admin, translator
9,750

edits