Changes

Created page with "{| class="wikitable" |+ text-align="left"|'''Tabel 2''' |- !Złącze!!Kontakt!!Przypisanie |- |80px|frameless ||1-10|| Zastosowanie obciążenia (lampy świet..."
{| class="wikitable"
|+ text-align="left"|'''Tabel 2'''
|-
!Złącze!!Kontakt!!Przypisanie
|-
|[[File:Out.png|80px|frameless]] ||1-10|| Zastosowanie obciążenia (lampy świetlne, siłowniki termiczne itp.)
|-
|[[File:Dimm.png|80px|frameless]] ||D1-4, L, N|| Aplikacja obciążenia (ściemnianie lamp)
|-
| colspan="2"| Wskaźniki stanu urządzenia || Wskaźniki stanu modułu opisane są w '''tabeli 3'''
|-
|[[File:24vconn.png|80px|frameless]] ||+24V<br>GND|| +24V — zasilanie modułu z zewnętrznego zasilacza 24 V GND — masa
|-
|[[File:Rj45.jpg|80px|frameless]] ||RJ45|| Złącze do podłączenia do sieci LAN
|-
|[[File:IOC_CONN.png|80px|frameless]] ||In1-14, In15-28 GND|| Podłączenie urządzeń sterujących (przyciski, przyciski LED, kontaktrony magnetyczne, czujniki ruchu, czujniki wycieków, czujniki temperatury itp.): <br>In1 … In28 — wejścia logiczne <br>GND — wspólne
|-
|[[File:Can.jpg|80px|frameless]] ||VCC<br>GND<br>L<br>H|| Podłączenie modułów zewnętrznych do magistrali CAN<br>VСС — wyjście 24V do zasilania urządzeń zewnętrznych<br>GND — masa<br>L — magistrala danych CAN-L<br>H — magistrala danych CAN-H
|}
editor, Interface administrators, Administrators, translation-admin, translator
9,750

edits