Changes

Created page with "As especificações e características básicas do módulo METAFORSA 3/3.plus são mostradas na tabela 1 {| class="wikitable" |+ text-align="left"|'''Tabela 1''' |- !Especific..."
As especificações e características básicas do módulo METAFORSA 3/3.plus são mostradas na tabela 1
{| class="wikitable"
|+ text-align="left"|'''Tabela 1'''
|-
!Especificação!! Significado
|-
|colspan="2"|'''Portas de saída'''
|-
| Número de canais comutados || 10
|-
| Número de grupos comutados || 10
|-
| Número de canais de regulação de intensidade || 4
|-
| Tensão de comutação || 0-250 V CA/CC
|-
| Carga máxima (um canal) || 16A
|-
| Carga máxima (dispositivo) || 160A
|-
| Carga máxima por canal de dimerização || 0,5A (110W a 220V)
|-
| Tipo de dimmer || MOSFET
|-
| Tipo de carga de dimmer || R,C
|-
| Tipo de escurecimento || borda de fuga
|-
| Tipo de conexão do cabo de alimentação || conector
|-
|Seção permitida do cabo de alimentação para conectar no soquete:<br>cabo de condutor único<br>cabo de condutores múltiplos<br>cabo de condutores múltiplos com ponta||<br>0,5 … 4mm2<br>0,5 … 4mm2<br >0,5…2,5 mm2
|-
|colspan="2"|'''Portas de entrada'''
|-
|Número de entradas discretas || 28
|-
|Classe máxima de corrente nos conectores de tensão de corrente contínua || 5mA*
|-
|colspan="2"|'''Outro'''
|-
|Temperatura ambiente de funcionamento || 0 … +45°С
|-
|Temperatura de armazenamento/transporte || -10… +50°С
|-
|Umidade admissível || 0… 95% (sem condensação)
|-
|Fonte de alimentação || 11,5 a 27,5 V CC<br>24 V, 0,75 A recomendado
|-
|Procura máxima || 0,5А
|-
|Interfaces disponíveis || Ethernet, PODE
|-
|Tipo de barramento || CAN (4 fios)
|-
|CAN (4 fios) || 800 m** (par trançado CAT5e)
|-
|Tipo de fio CAN || FTP Cat 5E
|-
|Tipo de conexão CAN || Conector
|-
|Comprimento máximo da linha digital || 30 metros
|-
|Tipo fio de linha digital || UTP/FTP Cat5E
|-
|Comprimento máximo da LAN || 100 metros
|-
|Tipo de fio LAN || UTP/FTP Cat5E
|-
|Tipo de conexão LAN || Conector RJ-45
|-
|Quantidade de portas RS485 || 1***
|-
|Velocidade de transferência de dados || 1200-115200 b/s***
|-
|Especificações dimensionais || 9U, 156x90x58mm
|-
|Material da casca || abdômen
|-
|Invólucro || IP40
|-
|Tipo de instalação do equipamento || Trilho DIN (EN 60715)
|-
|Peso || 400g
|}
<nowiki>*</nowiki> – Os canais de saída só devem ser conectados usando um amplificador que usa sinal PWM de 5V da saída IO como entrada
editor, Interface administrators, Administrators, translation-admin, translator
9,750

edits