Changes

Created page with "{|class="wikitable" |- !Параметр!!Значение |- |Тип подключения||CAN, Ethernet |- |Интерфейсы ввода/вывода||Ethernet, 2xCAN |..."
{|class="wikitable"
|-
!Параметр!!Значение
|-
|Тип подключения||CAN, Ethernet
|-
|Интерфейсы ввода/вывода||Ethernet, 2xCAN
|-
|Скорость передачи данных||10/100 Мб/с
|-
|Макс. кол-во устройств на CAN-шину||100(50 на CAN-шину)
|-
|Топология CAN-шины||BUS
|-
|Количество портов CAN||2
|-
|Источник питания||11,5… 27,5 В постоянного тока <br>рекомендуется 24 В, 2,5 А
|-
|Максимальный собственный ток (24 В)||140 мА
|-
|Макс. длина CAN-шины||800 м* (витая пара 5 кат)
|-
|Максимальный ток на шину CAN||700 мА
|-
|Угол ИК-приемника||30°
|-
|Материал корпуса||АБС
|-
|Класс защиты||IP40
|-
|Тип установки оборудования||DIN-рейка (EN 60715)
|-
|Рабочий диапазон температур||-10 … +50°C
|-
|Размеры||2U, 36x102x58 мм
|-
|Масса||145 г
|}
<nowiki>*</nowiki> - на протяженных линиях требуется установка дополнительных блоков питания; максимальная длина линии может быть сокращена из-за различных факторов помех
editor, translation-admin, translator
4,754

edits