Line 26: |
Line 26: |
| </syntaxhighlight> | | </syntaxhighlight> |
| |- | | |- |
− | |def||string 'ON'||certain SubID||'OFF'||def - статус элемента, устанавливаемый после перезапуска | + | |def||строка 'ON'||конкретное SubID||'OFF'||def - статус элемента, устанавливаемый после перезапуска |
| <syntaxhighlight lang="xml" line> | | <syntaxhighlight lang="xml" line> |
| hw="def='ON'" | | hw="def='ON'" |
| </syntaxhighlight> | | </syntaxhighlight> |
| |- | | |- |
− | |min||integer (0…100)||certain SubID||0||минимальный уровень диммирования, 0..100; | + | |min||целое число (0…100)||конкретное SubID||0||минимальный уровень диммирования, 0..100; |
| Пример: | | Пример: |
| <syntaxhighlight lang="xml" line> | | <syntaxhighlight lang="xml" line> |
Line 37: |
Line 37: |
| </syntaxhighlight> | | </syntaxhighlight> |
| |- | | |- |
− | |max||integer (0…100)||certain SubID||100||максимальный уровень диммирования, 0..100; | + | |max||целое число (0…100)||конкретное SubID||100||максимальный уровень диммирования, 0..100; |
| Пример: | | Пример: |
| <syntaxhighlight lang="xml" line> | | <syntaxhighlight lang="xml" line> |
Line 43: |
Line 43: |
| </syntaxhighlight> | | </syntaxhighlight> |
| |- | | |- |
− | |[hill]||string||certain SubID||—||резкое изменение в начале, плавное изменение в конце | + | |[hill]||строка||конкретное SubID||—||резкое изменение в начале, плавное изменение в конце |
| Пример: | | Пример: |
| <syntaxhighlight lang="xml" line> | | <syntaxhighlight lang="xml" line> |
Line 49: |
Line 49: |
| </syntaxhighlight> | | </syntaxhighlight> |
| |- | | |- |
− | |[pit]||string||certain SubID||—||резкое изменение в начале, плавное изменение в конце | + | |[pit]||строка||конкретное SubID||—||плавное изменение в начале, резкое изменение в конце |
| Пример: | | Пример: |
| <syntaxhighlight lang="xml" line> | | <syntaxhighlight lang="xml" line> |