Created page with "{|class="wikitable |- !Название!!Wтип и разновидность!!описание |- |name*||string||Имя устройства в интерфейсе упр..."
{|class="wikitable
|-
!Название!!Wтип и разновидность!!описание
|-
|name*||string||Имя устройства в интерфейсе управления
|-
|температура-уровень*||число||Уровень температуры для интервалов, не указанных в тегах time-interval
|-
|режим||нагрев/охлаждение||режим нагрева/охлаждения
|-
|алг||строка||эко/быстрый/ускоренный алгоритм
|-
|limit-fan||число||(0-250) максимальная мощность
|-
|ctrl-change1||number(0-250)||минимальный уровень изменения мощности (один раз на атрибут «ctrl-ticks»), если он определен
|-
|ctrl-change2||число(0-250)||минимальный уровень изменения мощности
|-
|ctrl-ticks||число (0-3825)||изменение мощности по таймауту "ctrl-change1"
|}
<nowiki>*</nowiki> – обязательные поля