Changes

1,393 bytes added ,  14:25, 25 January 2022
Created page with "{|class="wikitable" |- !Номер байта!!Номер бита!!Описание |- |0||0<br>3<br>4-7||Вкл./Выкл.<br>Автосостояние<br>Режим:<br>0..."
{|class="wikitable"
|-
!Номер байта!!Номер бита!!Описание
|-
|0||0<br>3<br>4-7||Вкл./Выкл.<br>Автосостояние<br>Режим:<br>0 – вентиляция<br>1 – охлаждение<br>2 – осушение<br> 3 – обогрев<br>4 – авто
|-
|1-2||8-23||Заданное значение температуры
|-
| 3 || 24-27 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> 28-31 <br> <br> <br> <br> < br><br><br><br>||Горизонтальные шторки:<br>0 – слева<br>1 – слева по центру<br>2 – по центру<br>3 – по центру справа<br>4 – справа <br>5 — по бокам (малый угол)<br>6 — по бокам (большой угол)<br>7 — от боков к центру<br>Вертикальные шторки:<br>0 — авто<br>1 — сверху<br> 2 – верх-центр<br>3 – центр<br>4 – центр-низ<br>5 – низ<br>6 – качели
|-
|4||32-35<br><br><br><br><br><br><br><br>||Вентилятор:<br>0 – авто<br>1 – 1-я скорость<br >2 – 2-я скорость<br>3 – 3-я скорость<br>4 – 4-я скорость<br>5 – 5-я скорость<br>6 – бесшумный режим
|-
|5-6||40-55||Текущая температура
|-
|7||56-63||Флаги
|-
|8||64-71||Ошибки
|}
editor, translation-admin, translator
4,754

edits