Created page with "{|class="wikitable" |- !Название!!тип и диапазон!!описание |- |name*||строка||Имя устройства в интерфейсе управ..."
{|class="wikitable"
|-
!Название!!тип и диапазон!!описание
|-
|name*||строка||Имя устройства в интерфейсе управления
|-
|co2-level*||число||Уровень температуры для интервалов, не указанных в тегах time-interval
|-
|alg||строка||алгоритм эко/быстрый/ускоренный
|-
|limit-fan||число (0-250)||максимальная мощность
|-
|ctrl-change1||числом(0-250)||минимальный уровень изменения мощности (один шаг на атрибут «ctrl-ticks»), если он определен
|-
|ctrl-change2||число (0-250)||минимальный уровень изменения мощности
|-
|ctrl-ticks||число (0-3825)||изменение мощности по таймауту "ctrl-change1"
|}
<nowiki>*</nowiki> – обязательные поля