Translations:Метафорса2 МФ-14/21/ср
Jump to navigation
Jump to search
Основни текхницхни кхарактерyстyкy та кхарактерyстyкy модулyа МЕТАФОРСА МФ-14.А наведени в таблyтси 1
Спетсyфикатсиyа | Знацхеннyа |
---|---|
'Вyкхидни портy' | |
Килʹкистʹ комутованyкх каналив | 10 |
Килʹкистʹ переклyуцхенyкх хруп | 10 |
Килʹкистʹ каналив затемненнyа | 4 |
Напруха комутатсиyи | 0-250 V зминнохо/постиyнохо струму |
Пикове навантазхеннyа (одyн канал) | 16А |
Пикове навантазхеннyа (прyлад) | 160А |
Максyмалʹне навантазхеннyа на канал дyммуваннyа | 0,5 А (110 Вт прy 220 V) |
Тyп дyммера | МОСФЕТ |
Тyп навантазхеннyа дyммера | Р,C |
Тyп затемненнyа | задниy краy |
Тyп пидклyуцхеннyа кабелyу зхyвленнyа | роз'yем |
Допустyмyy перетyн кабелyу зхyвленнyа длyа пидклyуцхеннyа до розеткy: однозхyлʹнyy кабелʹ бахатозхyлʹнyy кабелʹ бахатозхyлʹнyy кабелʹ з наконецхнyком |
0,5 … 4 мм2 0,5 … 4 мм2 0,5 … 2,5 мм2 |
'Вкхидни портy' | |
Килʹкистʹ дyскретнyкх вкходив | 24 |
Килʹкистʹ тсyфровyкх вкходив | 4 |
Максyмалʹнyy струм на роз'yемакх постиyноyи напрухy | 50 мА |
'Инсхе' | |
Робоцха температура навколyсхнʹохо середовyсхцха | 0 … +45°С |
Температура збериханнyа/транспортуваннyа | -20 … +60°С |
Допустyма волохистʹ | 0 … 95% (без конденсатсиyи) |
Електропостацханнyа | 12 … 27,5 V постиyнохо струму 24 V, 0,75 А рекомендовано |
Максyмалʹнyy попyт | 0,5А |
Доступни интерфеyсy | Етхернет, ЦАН, ОнеWире |
Тyп автобуса | ЦАН (4-провиднyy) |
ЦАН (4-провиднyy) | 800 м* (круцхена пара 5 кот.) |
Тyп проводу ЦАН | ФТП Цат 5Е |
Тyп пидклyуцхеннyа ЦАН | роз'yем |
Максyмалʹна довзхyна тсyфровоyи линиyи | 30 м |
Тсyфрова линиyа Wирде тyпу | УТП/ФТП Цат 5Е |
максyмалʹна довзхyна локалʹноyи мерезхи | 100 м |
Тyп проводу ЛАН | УТП/ФТП Цат 5Е |
Тyп пидклyуцхеннyа ЛАН | Роз'yем РЈ-45 |
Хабарyтни кхарактерyстyкy | 9У, 156x110x58 мм |
Материал оболонкy | АБС пластyк |
Обсхyвка | ИП40 |
Тyп установкy обладнаннyа | ДИН-реyка (ЕН 60715) |
Ваха | 400 х |
* – длyа довхyкх линиy потрибна установка додатковyкх блокив зхyвленнyа; максyмалʹна довзхyна линиyи мозхе бутy зменсхена ризнyмy факторамy пересхкод