Translations:Metaforsa 3/3.plus/21/it
Jump to navigation
Jump to search
Le specifiche e le caratteristiche di base del modulo METAFORSA 3/3.plus sono riportate nella tabella 1.
Specifiche! Significato'Porte di uscita | |
Numero di canali commutati | 10 |
Numero di gruppi commutati | 10 |
Numero di canali dimmerabili | 4 |
Tensione di commutazione | 0-250 V AC/DC |
Carico di picco (un canale) | 16A |
Carico di picco (dispositivo) | 160A |
Carico massimo per canale di regolazione | 0,5A (110W a 220V) |
Tipo di dimmer | MOSFET |
Tipo di carico del dimmer | R,C |
Tipo di dimmerazione | bordo d'uscita |
Tipo di collegamento del cavo di alimentazione | connettore |
Sezione ammissibile del cavo di alimentazione da collegare alla presa: cavo a conduttore singolo cavo a conduttore multiplo cavo a conduttore multiplo a punta |
0,5 ... 4mm2 0,5 ... 4mm2 0,5 ... 2,5mm2 |
Porte di ingresso | |
Numero di ingressi discreti | 28 |
Corrente massima nominale sui connettori di tensione a corrente continua | 5 mA* |
Altro' | |
Temperatura ambiente di funzionamento | 0 ... +45°С |
Temperatura di stoccaggio/trasporto | -10 ... +50°С |
Umidità ammissibile | 0 ... 95% (non condensante) |
Alimentazione | 11,5 ... 27,5 V CC 24V, 0,75A Consigliato |
Massima richiesta | 0,5А |
Interfacce disponibili | Ethernet, CAN |
Tipo di bus | CAN (4 fili) |
CAN (4 fili) | 800 m** (doppino CAT5e) |
Tipo di filo CAN | FTP Cat 5E |
Tipo di connessione CAN | Connettore |
Lunghezza massima della linea digitale | 30 m |
Tipo di linea digitale | UTP/FTP Cat 5E |
Lunghezza massima LAN | 100 m |
Tipo di filo LAN | UTP/FTP Cat 5E |
Tipo di connessione LAN | Connettore RJ-45 |
Quantità porte RS485 | 1*** |
Velocità di trasferimento dati | 1200-115200 b/s*** |
Specifiche dimensionali | 9U, 156x90x58 mm |
Materiale del guscio | ABS |
Involucro | IP40 |
Tipo di installazione dell'apparecchio | Binario DIN (EN 60715) |
Peso | 400 g |
* - I canali di uscita devono essere collegati solo con un amplificatore che utilizza come ingresso il segnale PWM a 5 V dell'uscita IO.